AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA SPRĘŻARCE PÓŁHERMETYCZNEJ ZAKRES MBP I HBP R404A/R449A/R452A/R448A |
Typ Agregatu
| Wydajność (W) * -20oC | Wydajność (W) * -10oC | Zakres Stosowania |
SHT 4576 ZHR | 6826 | 10245 | -20oC / +5oC |
SHT 4591 ZHR | 8365 | 12518 | -20oC / +5oC |
SHT 4610 ZHR | 9862 | 14733 | -20oC / +5oC |
SHT 4612 ZHR | 11404 | 16877 | -20oC / +5oC |
SHT 4615 ZHR | 13266 | 19751 | -20oC / +5oC |
SHT 4620 ZHR | 18580 | 26511 | -20oC / +5oC |
* wydajność przy temperaturze otoczenia +32oC na czynnik chłodniczy R452A wg normy EN13215
napięcie 400/3/50