MODEL | Imoto 2,1kW | Imoto 2,6kW | Imoto 3,5kW | Imoto 5,3kW | Imoto 7,3kW |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 2105 | 2638 (1026-3224) | 3517 (1377-4308) | 5275 (1714-5988) | 7302 (2110-8205) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | - | 613 (90-1140) | 977 (130-1650) | 1550 (180-2050) | 2510 (250-3200) |
Prąd pracy | A | - | 2,67 (0,4-5,0) | 4,2 (0,6-7,2) | 6,7 (0,8-8,9) | 10,9 (1,1-13,9) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | - | 98 | 146 | 265 | 377 |
SEER | W/W | - | 9,3 | 8,5 | 7,0 | 6,5 |
Obciążenie chłodnicze | kW | - | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
Klasa energetyczna | / | - | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 2638 | 2931 (879-3663) | 3810 (1066-4381) | 5568 (1537-5997) | 7530 (1553-8499) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | - | 715 (140-1310) | 977 (160-1560) | 1502 (193-2002) | 2130 (300-3100) |
Prąd pracy | A | - | 2,8 (0,5-4,7) | 4,2 (0,7-6,8) | 6,53 (0,8-8,7) | 9,3 (1,3-13,5) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | - | 743 | 791 | 1435 | 1730 |
Obciążenie cieplne | kW | - | 2,4 | 2,6 | 4,1 | 4,9 |
SCOP | W/W | - | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
Klasa energetyczna | / | - | A++ | A++ | A+ | A+ |
Osuszanie | l/h | - | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Maksymalne zużycie energii | W | - | 2200 | 2200 | 2500 | 3700 |
Maksymalny prąd pracy | A | - | 9,6 | 9,6 | 10,9 | 16,1 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 980/800/690/600 | 1000/820/710/630 | 1100/930/750/700 | 1100/950/800/700 | 1100/900/800/700 |
Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 511/403/303/242 | 526/433/352/261 | 569/478/395/292 | 850/750/505/420 | 1020/830/750/560 |
Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 35/25/21/20 | 36/26/22/20 | 38/27/23/21 | 42/33/27/21 | 47/42/30/26 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 57 | 64 |
Pobór mocy | W | 20 | 24 | 24 | 34 | 62 |
Prąd pracy | A | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,30 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 802×189×297 | 802×189×297 | 802×189×297 | 965×215×319 | 1080×226×335 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 875×285×380 | 875×285×380 | 875×285×380 | 1045×305×405 | 1155×315×415 |
Waga netto/brutto | kg | 8,6/11,1 | 8,6/11,1 | 8,6/11,1 | 10,9/14,2 | 13,7/17,3 |
Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora | obr/min | - | 780/640/450 | 800/710/450 | 810/700/650 | 830/700/550 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | - | 2150 | 2200 | 2100 | 3500 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | - | 54 | 55 | 55 | 60 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | - | 60 | 62 | 65 | 67 |
Wymiary netto | mm | - | 765×303×555 | 765×303×555 | 805×330×554 | 890×342×673 |
Wymiary brutto | mm | - | 887×337×610 | 887×337×610 | 915×370×615 | 995×398×740 |
Rozstaw mocowań | mm | - | 452×286 | 452×286 | 511×317 | 663×348 |
Waga netto/brutto | kg | - | 26,7/29,1 | 26,7/29,1 | 33,5/36,1 | 43,9/46,9 |
Czynnik chłodniczy | Typ | | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | | - | 675 | 675 | 675 | 675 |
Ilość (do 5MB)
| kg | - | 0,62 | 0,62 | 1,10 | 1,45 |
TCO2eq | - | 0,42 | 0,42 | | |
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | - | 12 | 12 | 12 | 24 |
Przyłącza rur | mm(cale) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"/3/8") | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | Φ9,52 / Φ15,9(3/8" / 5/8") |
Maksymalna długość instalacji | m | - | 25 | 25 | 30 | 50 |
Maksymalna różnica poziomów | m | - | 10 | 10 | 20 | 25 |
Zabezpieczenie | A | - | C10 | C10 | C16 | C16 |
Przewody zasilające :jednostka zew. | il.xmm2 | - | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jedn. zew.-wew. | il. x mm2 | - | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jednostka Hiro -wew. | il. x mm2 | 4x1,5 | - | - | - | - |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie | oC | 17~32/0~30 - | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 |
FUNKCJE
- Silnik DC SKY
- Digital DC Inverter SKY
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawiew powietrza 4D
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu
- Tryb SMART follow
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacj wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.