MODEL | Luve 3,5kw |
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
| Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 3560 (810-4412) |
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 966 (150-1520) |
| Prąd pracy | A | 4,2 (0,6-6,6) |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 148 |
| SEER | W/W | 8,5 |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,6 |
| Klasa energetyczna | / | A+++ |
| Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 3940 (805-4505) |
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 1010 (160-1605) |
| Prąd pracy | A | 4,4 (0,7-7,0) |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 822 |
| Obciążenie cieplne | kW | 2,7 |
| SCOP | W/W | 4,6 |
| Klasa energetyczna | / | A++ |
| Osuszanie | l/h | 1,2 |
| Maksymalne zużycie energii | W | 1750 |
| Maksymalny prąd pracy | A | 7,6 |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
| Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 1100/930/840/750/700/560 |
| Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 572/482/402/360/290/210 |
| Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 41/38/33/25/21/18 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 |
| Pobór mocy | W | 24 |
| Prąd pracy | A | 0,1 |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 883×195×310 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 964×262×375 |
| Waga netto/brutto | kg | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
| Prędkość wentylatora | obr/min | 835/722/478 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 |
| Wymiary netto | mm | 795×305×551 |
| Wymiary brutto | mm | 835×328×575 |
| Rozstaw mocowań | mm | 434x278 |
| Waga netto/brutto | kg | 28/31 |
| Czynnik chłodniczy | Typ | | R32 |
| GWP | | 675 |
Ilość (do 5MB)
| kg | 0,80 |
| TCO2eq | 0,54 |
| Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 |
| Przyłącza rur | mm(cale) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 |
| Zabezpieczenie | A | C10 |
| Przewody zasilające :jednostka zew. | il.xmm2 | 3x1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: Jedn. zew.-wew. | il. x mm2 | 4x1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: Jednostka Hiro -wew. | il. x mm2 | - |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie | oC | 16~32/0~30 -15~53/-22~30 |
FUNKCJE
- Silnik DC SKY
- Digital DC Inverter SKY
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super jonizator iAIR
- Filtr 3 w 1
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawie powietrza 4D
- Tryb windless
- Tryb turbo
- System kontroli nawiewu
- Tryb eco
- Szeroki kąt nawiewu
- Tryb SMART follow
- Funkcja snu
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Pamięć autoresetu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
* Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.