MODEL | Ukura 2,6 kW | Ukura 3,5 kW | Ukura 5,3 kW | Ukura 7,0 kW |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 2638(820-3400) | 3517(1114-4117) | 5275(1817-5832) | 7034(2081-7913) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 732(100-1240) | 1213(130-1580) | 1550(190-2050) | 2600(320-3150) |
Prąd pracy nominalny (min-max) | A | 3,2(0,4-5,4) | 5,3(0,6-6,9) | 6,7(0,8-8,9) | 11,3(1,4-13,7) |
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 7,0 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 155 | 221 | 247 | 405 |
SEER | W/W | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ | A++ | A++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 2931(820-3370) | 3810(1084-4220) | 5568(1560-6198) | 7327(1612-8371) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 733(120-1200) | 1088(100-1680) | 1570(220-2410) | 2400(300-2750) |
Prąd pracy nominalny (min-max) | A | 3,2(0,5-5,2) | 4,7(0,4-7,3) | 6,8(1,0-8,7) | 10,4(1,3-12,0) |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 910 | 945 | 1435 | 1680 |
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Osuszanie | l/h | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Klasa energetyczna | / | A+ | A+ | A+ | A+ |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 805x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 870x270x365 | 870x270x365 | 1035x295x385 | 1120x405x315 |
Waga netto/brutto | kg | 7,6/9,8 | 7,6/9,8 | 10/13 | 12,3/15,8 |
Prędkość wentylatora | obr/min | 1030/900/750/590 | 1150/950/750/590 | 1130/900/800/640 | 1130/900/800/660 |
Przepływ powietrza | m3/h | 510/460/350/280 | 590/500/360/300 | 840/680/540/400 | 984/810/673/540 |
Pobór mocy | W | 20 | 20 | 34 | 62 |
Prąd pracy | A | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 39/30/26/21 | 40/34/26/22 | 44/37/30/25 | 45/41/36/28 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 59 |
Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 |
Rozstaw mocowań | mm | 452x255 | 452x255 | 511x317 | 663x348 |
Waga netto/brutto | kg | 23,2/25,0 | 23,2/25,0 | 32,7/35,4 | 42,9/45,9 |
Prędkość wentylatora | obr/min | 760/620/450 | 760/620/450 | 740/650/480 | 830/700/550 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 59 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 63 | 63 | 67 |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø12.7(1.4" /1/2") | Ø9.52/Ø15.9(3/8" / 5/8") |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0,55 | 0,55 | 1,08 | 1,42 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilana jednostka/przekrój | mm2 | zewnętrzna /3x1.5 | zewnętrzna /3x1,5 | zewnętrzna /3x2.5 | zewnętrzna /3x2.5 |
Przewody sterujące i zasilające | mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 | 16 |
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie) | oC | -15~50/-20~30 |
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie) | oC | 17~32/0~30 |
FUNKCJE
- Silnik DC SKY
- Digital DC Inventer SKY
- Automatyczne oczyszcanie iAIR
- Super jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAir
- Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Automatyczna żaluzja 4D
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART WiFi
- Port SMART sterownika przewodowego
- Tryb SMART follow
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskich temp. zewn. -15"C
- Grzanie w niskich temp. zewn. -20"C
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.