MODEL | Teta 3,5kw | Teta 5,1kW |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 3510 (1000-4600) | 5100 (1250-5920) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 1000 (290-1510) | 1260 (330-2350) |
Prąd pracy | A | 4,3 (1,3-6,6) | 5,5 (1,4-10,2) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 145 | 210 |
SEER | W/W | 8,5 | 8,5 |
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | 5,1 |
Klasa energetyczna | / | A+++ | A+++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 3800 (1000-4900) | 5800 (1250-6690) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 970 (290-1720) | 1330 (340-2540) |
Prąd pracy | A | 4,2 (1,3-7,5) | 5,8 (1,5-11,0) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 792 | 1370 |
Obciążenie cieplne | kW | 2,6 | 4,5 |
SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ |
Osuszanie | l/h | 1,2 | 1,8 |
Maksymalne zużycie energii | W | 1510 | 2350 |
Maksymalny prąd pracy | A | 6,6 | 10,2 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 1250/1100/930/850/750/650 | 1220/1130/990/910/850/750 |
Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 670/590/460/400/350/275 | 1000/930/810/700/610/490 |
Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 43/38/33/29/22/18 | 47/42/38/32/28/23 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | 54 |
Pobór mocy | W | 28 | 36 |
Prąd pracy | A | 0,1 | 0,1 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 820×195×306 | 1100×222×333 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 890×265×380 | 165×295×405 |
Waga netto/brutto | kg | 9,5/11,5 | 13/15 |
Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora | obr/min | 900/870/830/670/650 | 910/790/690/610/550 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2200 | 3000 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | 54 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | 64 |
Wymiary netto | mm | 795×305×551 | 920×380×699 |
Wymiary brutto | mm | 835×328×575 | 949×392×732 |
Rozstaw mocowań | mm | 434x278 | 586x348 |
Waga netto/brutto | kg | 25/28 | 37/40 |
Czynnik chłodniczy | Typ | | R32 | R32 |
GWP | | 675 | 675 |
Ilość (do 5MB)
| kg | 0,63 | 1,14 |
TCO2eq | 0,426 | 0,770 |
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | 12 |
Przyłącza rur | mm(cale) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø12.7(1.4" / 1/2") |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 |
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C16 |
Przewody zasilające :jednostka zew. | il.xmm2 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jedn. zew.-wew. | il. x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jednostka Hiro -wew. | il. x mm2 | - | - |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie | oC | 16~32/0~30 -15~53/-25~30 | 16~32/0~30 -15~53/-25~30 |
FUNKCJE
- Silnik DC SKY
- Digital DC Inverter SKY
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super jonizator iAIR
- Lampa UV
- Filtr 3 w 1
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawie powietrza 4D
- Tryb windless
- Tryb turbo
- System kontroli nawiewu
- Tryb eco
- Szeroki kąt nawiewu
- Tryb SMART follow
- Funkcja snu
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Pamięć autoresetu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
* Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.