MODEL | Roni 2,6 kW | Roni 3,3 kW | Roni 5.1 kW | Roni 6,8 kW |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2.65 (0.96-3.12) | 3.33 (1.08-3.77) | 5.13 (1,25-5,92) | 6,81(1,83-7,81) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 694 (240-1210) | 1001 (290-1330) | 1530 (330-2250) | 1980(410-2800) |
Prąd pracy nominalny (min-max) | A | 3.90 (1,2-6,1) | 5,0(1,5-6,8) | 7,2(1,7-10,8) | 8,9(2,3-12,5) |
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | 3,3 | 5,1 | 6,8 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 138 | 189 | 283 | 366 |
SEER | W/W | 6.6 | 6.10 | 6,3 | 6.5 |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ | A++ | A++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | kW | 2.75 (0.95-3.38) | 3.38 (1.01-3.94) | 5,23 (1,35-6,28) | 6,87(1,85-7,93) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 666 (240-1270) | 1006 (290-1410) | 1550 (340-2350) | 2050(420-3000) |
Prąd pracy nominalny (min-max) | A | 4,0(1,2-6,4) | 5.1 (1,5-7,1) | 7,3 (1,7-12,0) | 9,0(2,3-13,7) |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 840 | 980 | 1575 | 1878 |
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
Osuszanie | l/h | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,3 |
Klasa energetyczna | / | A+ | A+ | A+ | A+ |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 698x205x255 | 777x205x250 | 910x205x292 | 1010x220x315 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 765x260x335 | 850x275x320 | 977x276x367 | 1094x300x386 |
Waga netto/brutto | kg | 8,5/10.5 | 8,5/10,5 | 10/13 | 13/16 |
Prędkość wentylatora | obr/min | 1150/950/850/700 | 1150/1000/900/800 | 1200/1050/900/750 | 1200/1000/900/700 |
Przepływ powietrza | m3/h | 550/390/250/180 | 560/400/260/190 | 800/490/380/296 | 980/800/642/520 |
Pobór mocy | W | 23 | 24 | 35 | 55 |
Prąd pracy | A | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/34/26/23 | 40/34/26/23 | 43/40/35/27 | 44/41/18/30 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | 53 | 56 | 57 |
Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 725x234x500 | 725x234x500 | 794x347x602 | 845x336x693 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 820x325x535 | 820x325x535 | 895x385x645 | 960x400x732 |
Rozstaw mocowań | mm | 415x263 | 415x263 | 516x314 | 586x347 |
Waga netto/brutto | kg | 24/27 | 26/29 | 36/40 | 46/52 |
Prędkość wentylatora | obr/min | 840/760/660 | 840/760/660 | 860/760/650 | 850/790/690 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 1650 | 1650 | 2400 | 2900 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 67 |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø12,7(1.4" / 1/2") |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.52 | 0,6 | 0.92 | 1,006 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilana jednostka/przekrój | mm2 | zewnętrzna /3x1.5 | zewnętrzna /3x1,5 | zewnętrzna /3x2.5 | zewnętrzna /3x2.5 |
Przewody sterujące i zasilające | mm2 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 25 |
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie) | oC | -15~53/-20~30 |
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie) | oC | 17~32/0~30 |
FUNKCJE
- system nawiewu 4D (nowość w serii X)
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- filtr 3w1 (Katechinowy + Silver Ion + wit.C)
- filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano)
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- funkcja snu
- tryb super cichy eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb turbo eMOTO
- programator czasowy
- smart WiFi
- grzanie przy temperaturze -20°C
- szerokość już od 70 cm
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.