MODEL | Versu Cloth Carmel 2,6kW | Versu Cloth Carmel 3,5kW | Versu Cloth Carmel 5,3kW |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 2638 (1231-3224) | 3517 (1377-4308) | 5275 (1835-6119) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 613 (90-1140) | 1034 (130-1650) | 1643 (140-2345) |
Prąd pracy | A | 2,7 (0,4-4,9) | 4,5 (0,6-7,2) | 7,1 (0,6-10,2) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 107 | 154 | 281 |
SEER | W/W | 8,6 | 8,5 | 6,6 |
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
Klasa energetyczna | / | A+++ | A+++ | A++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 2931(820-3703) | 3810(1066-4381) | 5568 (1395-6741) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 637(110-1080) | 1030(160-1560) | 1586 (200-2410) |
Prąd pracy | A | 2,8(0,5-4,7) | 4,5(0,7-6,8) | 6,9 (0,9-10,5) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 775 | 775 | 1470 |
Obciążenie cieplne | kW | 2,5 | 2,5 | 4,2 |
SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,0 |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ | A+ |
Osuszanie | l/h | 1 | 1,2 | 1,8 |
Maksymalne zużycie energii | W | 2200 | 2200 | 3100 |
Maksymalny prąd pracy | A | 9,6 | 9,6 | 13,0 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 1150/950/850/750 | 1150/950/850/750 | 1100/950/800/700 |
Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 558/478/384/240 | 558/478/384/240 | 740/620/480/310 |
Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 37/26/22/20 | 37/26/22/20 | 42/35/33/21 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 51 | 51 | 54 |
Pobór mocy | W | 26 | 26 | 43 |
Prąd pracy | A | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 897x182x312 | 897x182x312 | 1004x205x350 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 985x260x385 | 985x260x385 | 1095x290x425 |
Waga netto/brutto | kg | 10,5/14,2 | 10,5/14,2 | 13,5/17,7 |
Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 | 16 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora | obr/min | 800/620/450 | 800/620/450 | 850/750/700 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2150 | 2150 | 2200 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | 54 | 55 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 60 | 63 |
Wymiary netto | mm | 765x303x555 | 765x303x555 | 800x333x554 |
Wymiary brutto | mm | 887x337x610 | 887x337x610 | 920x390x615 |
Rozstaw mocowań | mm | 452x286 | 452x286 | 514x340 |
Waga netto/brutto | kg | 26,7/29,1 | 26,7/29,1 | 35,1/37,9 |
Czynnik chłodniczy | Typ | | R32 | R32 | R410a |
GWP | | 675 | 675 | 2088 |
Ilość (do 5MB)
| kg | 0,62 | 0,62 | 1,35 |
TCO2eq | 0,42 | 0,42 | 2,82 |
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | 12 | 15 |
Przyłącza rur | mm(cale) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø12.7(1.4" / 1/2") |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 |
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C10 | C16 |
Przewody zasilające :jednostka zew. | il.xmm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jedn. zew.-wew. | il. x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jednostka Hiro -wew. | il. x mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 | - |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie | oC | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 |
FUNKCJE
- Silnik DC SKY
- Digital DC Inverter SKY
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakeryjny HRPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawiew powietrza 4D eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu
- Czujnik zmierzch SMART
- Port SMART sterownika przewodowego
- Tryb SMART follow
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Programator czasowy
- Chłodzenie w nieskiej temp. -15C
- Grzanie w niskiej temp. - 22C
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu
* Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.