MODEL | Versu Silver 2,6kW | Versu Silver 3,5kW |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 2638 (1231-3224) | 3517 (1377-4308) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 613 (90-1140) | 1034 (130-1650) |
Prąd pracy | A | 2,7 (0,4-4,9) | 4,5 (0,6-7,2) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 107 | 154 |
SEER | W/W | 8,6 | 8,5 |
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | 3,5 |
Klasa energetyczna | / | A+++ | A+++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 2931(820-3703) | 3810(1066-4381) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 637(110-1080) | 1030(160-1560) |
Prąd pracy | A | 2,8(0,5-4,7) | 4,5(0,7-6,8) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 775 | 775 |
Obciążenie cieplne | kW | 2,5 | 2,5 |
SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ |
Osuszanie | l/h | 1 | 1,2 |
Maksymalne zużycie energii | W | 2200 | 2200 |
Maksymalny prąd pracy | A | 9,6 | 9,6 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 1150/950/850/750 | 1150/950/850/750 |
Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 558/478/384/240 | 558/478/384/240 |
Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 37/26/22/20 | 37/26/22/20 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 51 | 51 |
Pobór mocy | W | 26 | 26 |
Prąd pracy | A | 0,1 | 0,1 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 897x182x312 | 897x182x312 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 985x260x385 | 985x260x385 |
Waga netto/brutto | kg | 10,5/14,2 | 10,5/14,2 |
Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora | obr/min | 800/620/450 | 800/620/450 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2150 | 2150 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | 54 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 60 |
Wymiary netto | mm | 765x303x555 | 765x303x555 |
Wymiary brutto | mm | 887x337x610 | 887x337x610 |
Rozstaw mocowań | mm | 452x286 | 452x286 |
Waga netto/brutto | kg | 26,7/29,1 | 26,7/29,1 |
Czynnik chłodniczy | Typ | | R32 | R32 |
GWP | | 675 | 675 |
Ilość (do 5MB)
| kg | 0,62 | 0,62 |
TCO2eq | 0,42 | 0,42 |
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | 12 |
Przyłącza rur | mm(cale) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 |
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C10 |
Przewody zasilające :jednostka zew. | il.xmm2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jedn. zew.-wew. | il. x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jednostka Hiro -wew. | il. x mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie | oC | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 | 17~32/0~30 -15~50/-22~30 |
FUNKCJE
- Silnik DC SKY
- Digital DC Inverter SKY
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakeryjny HRPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawiew powietrza 4D eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu
- Czujnik zmierzch SMART
- Port SMART sterownika przewodowego
- Tryb SMART follow
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Programator czasowy
- Chłodzenie w nieskiej temp. -15C
- Grzanie w niskiej temp. - 22C
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu
* Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.