MODEL | Tenji 3,5kW | Tenji 5,3kW | Tenji 7,0kW | Tenji 8,8kW |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 3516 (850-4110) | 5275 (2901-5594) | 7033 (3320-7912) | 8792 (3927-9478) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 1010 (168-1434) | 1633 (720-2088) | 2320 (780-2748) | 2750 (840-3000) |
Prąd pracy | A | 4,4 (0,7-6,2) | 7,2 (3,2-9,2) | | |
| kWh/a | 186 | 294 | 395 | 467 |
SEER | W/W | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,6 |
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | 5,3 | 7,0 | 8,8 |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ | A++ | A++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 3810 (470-4310) | 5570 (2374-6096) | 7620 ( 2807-8939) | 9381 (2696-10765) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 1019 (124-1376) | 1540 (700-1930) | 1900 (610-2700) | 2450 (680-3550) |
Prąd pracy | A | 4,4 (0,5-6,0) | 6,8 (3,1-8,5) | 8,3 (2,7-11,7) | 10,7 (3,0-15,4) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 922 | 1470 | 2100 | 2467 |
Obciążenie cieplne | kW | 2,7 | 4,2 | 6,0 | 7,4 |
SCOP | W/W | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
Klasa energetyczna | / | A+ | A+ | A+ | A+ |
Osuszanie | l/h | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
Maksymalne zużycie energii | W | 1850 | 2950 | 3700 | 4500 |
Maksymalny prąd pracy | A | 8 | 12,8 | 16,1 | 19,5 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 700/600/500/400 | 752/664/576/457 | 608/552/496/420 | 660/600/550/470 |
Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 600/510/420/330 | 720/670/620/500 | 1300/1140/1000/900 | 1720/1550/1400/1200 |
Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 41/36/33/22 | 43/39/35/29 | 45/42/39/27 | 49/47/44/38 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | 57 | 57 | 63 |
Pobór mocy | W | 45 | 102 | 127 | 138 |
Prąd pracy | A | 0,20 | 0,44 | 0,55 | 0,60 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 830x830x205 | 830x380x245 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 662x662x317 | 662x662x317 | 910x910x250 | 910x910x290 |
Waga netto/brutto | kg | 16,3/20,4 | 16,2/21,4 | 21,6/25,4 | 24,6/28,6 |
Odpływ skroplin | mm | 25 | 25 | 32 | 25 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora | obr/min | 780/600/500 | 790/650/550 | 800/700/580 | 900/750/550 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2200 | 2400 | 3500 | 3800 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | 55 | 61 | 62 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 63 | 67 | 70 |
Wymiary netto | mm | 765x303x555 | 805×330×554 | 890×342×673 | 946×410×810 |
Wymiary brutto | mm | 887x337x610 | 915×370×615 | 995×398×740 | 1090×500×885 |
Rozstaw mocowań | mm | 452x286 | 511×317 | 663×348 | 673×403 |
Waga netto/brutto | kg | 26,6/29,0 | 32,5/35,2 | 43,9/46,9 | 52,8/57,3 |
Czynnik chłodniczy | Typ | | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | | 675 | 675 | 675 | 675 |
Ilość (do 5MB)
| kg | 0,72 | 1,15 | 1,5 | 2,0 |
TCO2eq | 0,49 | 0,78 | 1,01 | 1,35 |
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | 12 | 24 | 24 |
Przyłącza rur | mm(cale) | Ø6.35/Ø9.52 (1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø12.7 (1.4" / 1.2") | Ø9.52/Ø15.9 (3/8" / 5/8") | Ø9.52/Ø15.9 (3/8" / 5/8") |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 30 | 50 | 50 |
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 20 | 25 | 25 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C16 | C16 | C20 |
Przewody zasilające :jednostka zew. | il.xmm2 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Przewody sterujące i zasilające: Jedn. zew.-wew. | il. x mm2 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Przewody sterujące i zasilające: Jednostka Hiro -wew. | il. x mm2 | - |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie | oC | 16~32/0~30 -15~50/-20~24 | 16~32/0~30 -15~50/-20~24 | 16~32/0~30 -15~50/-20~24 | 16~32/0~30 -15~50/-20~24 |