MODEL | Aero A60W
|
| Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR | m3/h | 600 |
| Przepływ powietrza W/Ś/N/ŚN/C/S | m3/h | 620/550/480/315/220/210 |
| Wydajność oczyszczania | Zdolność usuwania PM10 | %/h | 100 |
| Zdolność usuwania cząstek PM2,5 | %/h | 99,9 |
| Zdolność usuwania bakterii z pow. | %/h | 97,6 |
| Zdolność usuwania formaldehydu z powierzchni | %/h | 96,2 |
| Czujnik jakości powietrza | Perfect Sense aiR - czujnik laserowy |
| Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni | m2 | 10-120 |
| Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza | 7 stopniowy PureR Stage |
| Jonizacja powietrza - aniony | il./cm3 | 10mln |
| Wydajność nawilżania | ml/h | - |
| Lampa UV | - |
| Filtracja powietrza | Filtr kompozytowy 6w1 | Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR |
| Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 |
| Filtr z aktywnym węglem iAIR |
| Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR |
| Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR |
| Filtr biologiczny Zeolite iAIR |
| Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5 | LCD PM2.5 |
| Sygnalizator jakości powietrza | Doskonała | Kolor | Zielony |
| Dobra | Kolor | Niebieski |
| Umiarkowana | Kolor | Żółty |
| Zła | Kolor | Czerwony |
| Pobór mocy | Maksymalny | W | 55 |
| Tryb standby | W | 1,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego W/Ś/N/ŚN/C/S | dB(A) | 56/53/46/42/36/34 |
| Poziom mocy akustycznej W/Ś/N/ŚN/C/S | dB(A) | 68/64/59/56/45/40 |
| Zbiornik wody | L | - |
| Zasięg pilota bezprzewodowego | M | - |
| Poziomy prędkości wentylatora | 6 Poziomów prędkości nawiewu |
| Wentylator | Wielołopatlowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego |
| Materiał | ABS |
| Wymiary netto SxGxW | mm | 390x390x915 |
| Wymiary brutto SxGxW | mm | 450x450x1005 |
| Waga netto/brutto | kg | 13/16,3 |
| Zasilanie | V-Hz,faza | 220-240~50,1f |
| Długość przewodu | m | 1,8 |
| Zasilanie wewnętrzne | Izolowany przełącznik zasilania |
FUNKCJE
- Filtr biologiczny Zeolite iAIR
- Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir
- Filtr Cold Nano iAIR
- Super jonizator iAir
- Filtr z aktywnym węglem iAIR
- Filtr antybakteryjny EPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- WiFI
- Wskaźnik jakości powietrza
- Wyświetlacz LCD poziom stężenia cząstek PM2.5
- programator czasowy
- Funkcja snu
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.