MODEL | | | CH-S09FTXN-E2WF | CH-S12FTXN-E2WF | CH-S18FTXN-E2WF | CH-S24FTXN-E2WF |
---|
ZASILANIE | F/V/Hz | | 1F / 220-240V / 50Hz |
---|
CHŁODZENIE | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2,5 (0,78-2,9) | 3,4 (1,3-3,9) | 5,13 (1,0-6,7) | 6,45 (1,4-7,0) |
---|
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 580 (75-1430) | 790 (90-1560) | 1190 (320-2460) | 1500 (380-2800) |
| Prąd pracy (min-max) | A | 3,40 | 4,70 | 6,50 | 8,90 |
| EER | W/W | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,30 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 107 | 147 | 225 | 363 |
| SEER | W/W | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| Klasa energetyczna | | A++ | A++ | A++ | A++ |
GRZANIE | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2,8 (0,73-3,3) | 3,60 (0,80-4,20) | 5,27 (1,1-6,8) | 6,6 (1,5-7,9) |
---|
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 650 (135-1550) | 800 (140-1650) | 1138 (350-2300) | 1425 (400-2500) |
| Prąd pracy (min-max) | A | 3,40 | 4,40 | 6,30 | 8,40 |
| COP | W/W | 4,51 | 4,51 | 4,63 | 4,63 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 769 | 950 | 1435 | 1820 |
| SCOP | W/W | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Klasa energetyczna | | A++ | A++ | A++ | A++ |
Komunikacja Wi-Fi | | +/- | + | + | + | + |
FUNKCJE
- Wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie
- Zaprojektowany do pracy w niskich temperaturach
- Grzałka sprężarki oraz grzałka tacy ociekowej
- Wysokiej jakości jonizator powietrza
- Terchnologia I-Action: płynna regulacja sprężarki przy częstotliwości 1Hz
- Cicha praca, technologia analizy hałasu
- Funkcja SLEEP
- Autodiagnoza
- Inteligentny system odszraniania
- Funkcja I FEEL
- Gwarancja 5 lat
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.