Skraplacz SHV 350 3,2mm |
Typ | Wydajność chłodnicza [kW] | Wentylator [no] | Przyłącza [mm] | Głośność [dB(A)] | Przepływ powietrza [m3/h] |
SHVN 6/3 | 6,8 | 1 | 16/16 | 40 | 2 600 |
SHVN 8/3 | 8,7 | 1 | 16/16 | 40 | 2 400 |
SHVN 9/5 | 9,8 | 1 | 18/18 | 40 | 2 350 |
SHVN 12/9 | 13,6 | 2 | 18/18 | 43 | 5 200 |
SHVN 16/5 | 17,4 | 2 | 22/22 | 43 | 4 800 |
SHVN 19/1 | 19,6 | 2 | 22/22 | 43 | 4 700 |
SHVN 24/7 | 26,1 | 3 | 22/22 | 45 | 7 200 |
SHVN 28/6 | 29,4 | 3 | 28/28 | 45 | 7 050 |
SHVN 33/0 | 34,8 | 4 | 28/28 | 46 | 9 600 |
SHVN 38/2 | 39,2 | 4 | 28/28 | 46 | 9 400 |
SHVN 33/1 | 34,8 | 2x2 | 28/28 | 46 | 9 600 |
SHVN 38/3 | 39,2 | 2x2 | 28/28 | 46 | 9 400 |
SHVN 49/5 | 52,2 | 2x3 | 35/28 | 48 | 14 400 |
SHVN 57/1 | 58,8 | 2x3 | 42/35 | 48 | 14 100 |
SHVN 66/0 | 69,6 | 2x4 | 42/35 | 49 | 19 200 |
SHVN 76/1 | 78,4 | 2x4 | 42/35 | 49 | 18 800 |
SHVS 5/1 | 5,3 | 1 | 16/16 | 30 | 1 700 |
SHVS 6/2 | 6,4 | 1 | 16/16 | 30 | 1 500 |
SHVS 6/8 | 6,9 | 1 | 18/18 | 30 | 1 450 |
SHVS 10/3 | 10,6 | 2 | 18/18 | 33 | 3 400 |
SHVS 12/5 | 12,8 | 2 | 22/22 | 33 | 3 000 |
SHVS 13/7 | 13,8 | 2 | 22/22 | 33 | 2 900 |
SHVS 15/3 | 15,9 | 3 | 22/22 | 35 | 5 100 |
SHVS 18/7 | 19,2 | 3 | 22/22 | 35 | 4 500 |
SHVS 20/5 | 20,7 | 3 | 28/28 | 35 | 4 350 |
SHVS 25/0 | 25,6 | 4 | 28/28 | 36 | 6 000 |
SHVS 27/4 | 27,6 | 4 | 28/28 | 36 | 5 800 |
SHVS 25/1 | 25,6 | 2x2 | 28/28 | 36 | 6 000 |
SHVS 27/5 | 27,6 | 2x2 | 28/28 | 36 | 5 800 |
SHVS 30/7 | 31,8 | 2x3 | 28/28 | 38 | 10 200 |
SHVS 37/5 | 38,4 | 2x3 | 35/28 | 38 | 9 000 |
SHVS 41/1 | 41,4 | 2x3 | 42/35 | 38 | 8 700 |
SHVS 50/0 | 51,2 | 2x4 | 42/35 | 39 | 12 000 |
SHVS 54/8 | 55,2 | 2x4 | 42/35 | 39 | 11 600 |
Wydajność skraplacza podana przy temperaturze otoczenia +25oC; temperatura skraplania +40oC; ΔT1=15K.
Czynnik chłodniczy R404A