Model | Przyłącza | Przepływ [m3/h] | Min. różnica ciśnień [bar] | Wydajność znamionowa QZN[kW} |
1028/2E | 1/4" | 0,23 | 0 | 2,0 |
1028/3 | 3/8" | 0,23 | 0 | 3,1 |
1068/3 | 3/8" | 0,80 | 0,05 | 10,7 |
1028/M10 | 10 mm | 0,23 | 0 | 3,1 |
1068/M10 | 10 mm | 0,80 | 0,05 | 10,7 |
1068/4 | 1/2" | 0,80 | 0,05 | 10,7 |
1078/4 | 1/2" | 2,20 | 0,05 | 29,5 |
1068/M12 | 12 mm | 0,80 | 0,05 | 10,7 |
1078/M12 | 12 mm | 2,20 | 0,05 | 29,5 |
1078/5 | 5/8" | 2,61 | 0,05 | 35,0 |
1098/6 | 3/4" | 4,80 | 0,05 | 64,2 |
1079/7 | 7/8" | 2,61 | 0,05 | 35,0 |
1098/7 | 7/8" | 5,70 | 0,05 | 76,3 |
1098/9 | 1 1/8" | 10,0 | 0,05 | 133,9 |
1099/9 | 1 1/8" | 5,70 | 0,07 | 76,3 |
1078/11 | 1 3/8" | 16,0 | 0,05 | 214,2 |
1079/11 | 1 3/8" | 10,0 | 0,05 | 133,9 |
1099/11 | 1 3/8" | 10,0 | 0,07 | 133,9 |
1079/M42 | 42 mm | 16,0 | 0,07 | 214,2 |
QZN - wydajność znamionowa dla cieczy R404A, podana dla temperatury parowania te=-10oC, temperatura skraplania Tc=+40oC,
temperatura ciekłego czynnika przed zaworem tl=+25oC oraz spadku ciśnienia na zaworze Δp=0,15bar.