WENTYLATORY |
Średnica śmigła [mm] | Napięcie/ częstotliwość [V/Hz] | Moc wejściowa [W] | Prędkość [r/min] | Wydajność [m3/h] | Prąd [A] |
250 | 230/50 | 50 | 1 380 | 730 | 0,23 |
300 | 230/50 | 75 | 1 350 | 1 220 | 0,35 |
350 | 230/50 | 140 | 1 380 | 2 270 | 0,65 |
400 | 230/50 | 180 | 1 380 | 3 260 | 0,82 |
450 | 230/50 | 250 | 1 350 | 4 260 | 1,20 |
500 | 230/50 | 420 | 1 300 | 6 420 | 1,95 |
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.