Skraplacz SHV 350 2,1mm |
Typ | Wydajność chłodnicza [kW] | Wentylator [no] | Przyłącza [mm] | Głośność [dB(A)] | Przepływ powietrza [m3/h] |
SHVN 7/7 | 8,5 | 1 | 16/16 | 40 | 2 400 |
SHVN 9/4 | 9,8 | 1 | 16/16 | 40 | 2 100 |
SHVN 10/2 | 10,3 | 1 | 18/18 | 40 | 2 300 |
SHVN 15/5 | 17,0 | 2 | 18/18 | 43 | 4 800 |
SHVN 19/0 | 19,6 | 2 | 22/22 | 43 | 4 200 |
SHVN 20/4 | 20,6 | 2 | 22/22 | 43 | 4 600 |
SHVN 23/2 | 25,5 | 3 | 22/22 | 45 | 7 200 |
SHVN 28/5 | 29,4 | 3 | 22/22 | 45 | 6 300 |
SHVN 30/6 | 30,9 | 3 | 28/28 | 45 | 6 900 |
SHVN 38/0 | 39,2 | 4 | 28/28 | 46 | 8 400 |
SHVN 40/8 | 41,2 | 4 | 28/28 | 46 | 9 200 |
SHVN 38/1 | 39,2 | 2x2 | 28/28 | 46 | 8 400 |
SHVN 40/9 | 41,2 | 2x2 | 28/28 | 46 | 9 200 |
SHVN 46/5 | 51,0 | 2x3 | 28/28 | 48 | 14 400 |
SHVN 57/0 | 58,8 | 2x3 | 35/28 | 48 | 12 600 |
SHVN 61/2 | 61,8 | 2x3 | 42/35 | 48 | 13 800 |
SHVN 76/0 | 78,4 | 2x4 | 42/35 | 49 | 16 800 |
SHVN 81/6 | 82,4 | 2x4 | 42/35 | 49 | 18 400 |
SHVS 6/0 | 6,3 | 1 | 16/16 | 30 | 1 500 |
SHVS 6/7 | 6,6 | 1 | 16/16 | 30 | 1 300 |
SHVS 12/0 | 12,6 | 2 | 18/18 | 33 | 3 000 |
SHVS 13/5 | 13,2 | 2 | 22/22 | 33 | 2 600 |
SHVS 18/0 | 18,9 | 3 | 22/22 | 35 | 4 500 |
SHVS 20/2 | 19,8 | 3 | 22/22 | 35 | 3 900 |
SHVS 24/0 | 25,2 | 4 | 22/22 | 36 | 6 000 |
SHVS 27/0 | 26,4 | 4 | 28/28 | 36 | 5 200 |
SHVS 24/1 | 25,2 | 2x2 | 22/22 | 36 | 6 000 |
SHVS 27/1 | 26,4 | 2x2 | 28/28 | 36 | 5 200 |
SHVS 36/0 | 37,8 | 2x3 | 28/28 | 38 | 9 000 |
SHVS 40/5 | 39,6 | 2x3 | 35/28 | 38 | 7 800 |
SHVS 48/1 | 50,4 | 2x4 | 35/28 | 39 | 12 000 |
SHVS 54/0 | 52,8 | 2x4 | 42/35 | 39 | 10 400 |
Wydajność skraplacza podana przy temperaturze otoczenia +25oC; temperatura skraplania +40oC; ΔT1=15K.
Czynnik chłodniczy R404A