MODEL | Revio 2,7kW | Revio 3,5kW | Revio 5,3kW | Revio 7,3kW |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 2725 (1319-3810) | 3517 (1319-4756) | 5275 (1817-6325) | 7331 (2110-8506) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 600 (85-1200) | 880 (124-1600) | 1318 (140-1787) | 1760 (420-3200) |
Prąd pracy | A | 2,6 (0,4-5,2) | 3,8 (0,5-7,0) | 5,7 (0,6-7,8) | 7,7 (1,8-13,9) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 106 | 144 | 220 | 288 |
SEER | W/W | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 |
Klasa energetyczna | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 3136 (880-4396) | 4253 (870-5243) | 5568 (1289-7170) | 7638 (1553-9536) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 690 (105-1400) | 990 (120-1450) | 1500 (220-1695) | 1975 (300-3100) |
Prąd pracy | A | 3,0 (0,5-6,1) | 4,3 (0,5-6,3) | 6,5 (1,0-7,4) | 8,6 |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 730 | 730 | 1400 | 1666 |
Obciążenie cieplne | kW | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 5,0 |
SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ | A+ | A+ |
Osuszanie | l/h | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,7 |
Maksymalne zużycie energii | W | 2300 | 2300 | 2800 | 3700 |
Maksymalny prąd pracy | A | 10 | 10,0 | 12,2 | 16,1 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 1120/960/830/630 | 1120/960/830/630 | 1120/1050/882/714 | 1100/1000/850/700 |
Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 530/380/280/250 | 560/380/290/260 | 780/685/580/400 | 1092/724/631/379 |
Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 37/32/21/20 | 40/33/22/21 | 41/35/23/22 | 44/40/33/21 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | 59 | 59 | 64 |
Pobór mocy | W | 38 | 42 | 50 | 58 |
Prąd pracy | A | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,30 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 795x225x295 | 795x225x295 | 965x239x319 | 1140x275x370 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 870x305x370 | 870x305x370 | 1045x325x400 | 1230x355x455 |
Waga netto/brutto | kg | 10,2/13 | 10,2/13 | 12,3/16,4 | 20/25,3 |
Odpływ skroplin | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
FUNKCJE
- Silnik DC Sky
- Digital DC inverter SKY
- Automatyczne oczyszczanie iClean
- Super jonizator iAir
- Filtr Cold Nano iAir
- Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAir
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawiew powietrza 4D eMOTO
- Tryb Breeze Away eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Szaeroki kąt nawiewu
- Czujnik wilgotności
- Funkcja ECO Eye
- Port SMART sterownika przewodowego
- Tryb SMART follow
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowe
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.