MODEL | Mirai 3,5Kw
|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 3517(1031-4816) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 750(102-1955) |
Prąd pracy | A | 3,3(0,4-8,5) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 133 |
SEER | W/W | 9,2 |
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 |
Klasa energetyczna | / | A+++ |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 4250(752-7200) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 924(104-2625) |
Prąd pracy | A | 4,1(0,4-11,4) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 620 |
Obciążenie cieplne | kW | 2,2 |
SCOP | W/W | 5,3 |
Klasa energetyczna | / | A+++ |
Osuszanie | l/h | 1,2 |
Maksymalne zużycie energii | W | 2950 |
Maksymalny prąd pracy | A | 12,8 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 1250/1120/1050/690/630/580 |
Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 590/530/450/360/300/230 |
Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 45/40/36/30/23/21 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 |
Pobór mocy | W | 50 |
Prąd pracy | A | 0,2 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 895x248x298 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 985x370x345 |
Waga netto/brutto | kg | 13/17,1 |
Odpływ skroplin | mm | 16 |
FUNKCJE
- Silnik DC SKY
- Digital DC Inverter SKY
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super jonizator iAir
- Filtr Silver Ion iAir
- Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawiew powietrza 4D eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Eye
- Czujnik wilgotności
- Port SMART sterownika przewodowego
- Tryb SMART Follow
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka kartetu sprężarki
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp zew -25C
- Grzanie w nieskiej temp -30C
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.