| Sprężarki hermetyczne średnio i wysokotemperaturowe na czynnik R134a |
Typ sprężarki
| Wydajność -15oC * (W) | Zakres stosowania | Zasilanie Ph x Volt |
| THB 4413 Y FZ | 112 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| THB 4415 Y FZ | 140 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| THB 4419 Y FZ | 156 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| THB 4422 Y FZ | 206 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| AE 4425 Y FZ | 214 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| AE 4430 Y FZ | 294 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| AE 4440 Y FZ | 399 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| AE 4450 Y FZ | 526 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| AE 4456 Y FZ | 579 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| AE 4460 Y FZ | 597 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| CAJ 4461 Y FZ ** | 574 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| TAJ 4461 Y TZ ** | 603 | -15oC /+15oC | 3 x 400 |
| CAJ 4476 Y FZ ** | 652 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| CAJ 4492 Y FZ ** | 825 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| TAJ 4492 Y TZ ** | 800 | -15oC /+15oC | 3 x 400 |
| CAJ 4511 Y FZ ** | 1135 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| TAJ 4511 Y TZ ** | 1109 | -15oC /+15oC | 3 x 400 |
| FH 4518 Y *** | 1389 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| TFH 4518 Y *** | 1419 | -15oC /+15oC | 3 x 400 |
| FH 4525 Y *** | 2233 | -15oC /+15oC | 1 x 230 |
| TFH 4525 Y *** | 2146 | -15oC /+15oC | 3 x 400 |
* wydajność przy temperaturze skraplania + 45oC wg normy EN 12900
** sprężarka wyposażona w zawór na ssaniu
*** sprężarka wyposażona w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu
Sprężarki FH, TFH i TAG wyposażone w grzałkę karteru.