| Sprężarki niskotemperaturowe R134a |
Typ sprężarki | Wydajność -30oC * (W) | Zakres stosowania |
| EMT 36 HLP | 71 | -30oC / -5oC |
| EMY 3109 Z | 74 | 30oC / -5oC |
| EMT 43 HLP | 86 | -30oC / -5oC |
| NEK 2116 Z | 121 | -30oC / -5oC |
| NEK 1116 Z | 126 | -30oC / -5oC |
| EMY 3115 Z | 130 | -30oC / -5oC |
| NEK 1118 Z | 144 | -30oC / -5oC |
| NE 2121 Z | 163 | -30oC / -5oC |
| NE 2130 Z | 227 | -30oC / -5oC |
| NE 2134 Z | 234 | -30oC / -5oC |
| NEK 2140 Z | 274 | -30oC / -5oC |
* wydajność przy temperaturze skraplania +45o C wg normy EN 12900