MODEL | Mirai 3,5Kw
|
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
| Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | W | 3517(1031-4816) |
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 750(102-1955) |
| Prąd pracy | A | 3,3(0,4-8,5) |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 133 |
| SEER | W/W | 9,2 |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 |
| Klasa energetyczna | / | A+++ |
| Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | W | 4250(752-7200) |
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 924(104-2625) |
| Prąd pracy | A | 4,1(0,4-11,4) |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 620 |
| Obciążenie cieplne | kW | 2,2 |
| SCOP | W/W | 5,3 |
| Klasa energetyczna | / | A+++ |
| Osuszanie | l/h | 1,2 |
| Maksymalne zużycie energii | W | 2950 |
| Maksymalny prąd pracy | A | 12,8 |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
| Prędkość wentylatora T/W/Ś/N/ŚN/C | obr/min | 1250/1120/1050/690/630/580 |
| Przepływ powietrza T/W/Ś/N/ŚN/C | m3/h | 590/530/450/360/300/230 |
| Poziom ciśnienia akustycznego T/W/Ś/N/ŚN/C | dB(A) | 45/40/36/30/23/21 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 |
| Pobór mocy | W | 50 |
| Prąd pracy | A | 0,2 |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 895x248x298 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 985x370x345 |
| Waga netto/brutto | kg | 13/17,1 |
| Odpływ skroplin | mm | 16 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
| Prędkość wentylatora | obr/min | 850/750/450 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2350 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 |
| Wymiary netto | mm | 805x330x554 |
| Wymiary brutto | mm | 915x370x615 |
| Rozstaw mocowań | mm | 511x317 |
| Waga netto/brutto | kg | 28,4/31 |
| Czynnik chłodniczy | Typ | | R32 |
| GWP | | 675 |
Ilość (do 5MB)
| kg | 0,90 |
| TCO2eq | 0,61 |
| Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 |
| Przyłącza rur | mm(cale) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 |
| Zabezpieczenie | A | C10 |
| Przewody zasilające :jednostka zew. | il.xmm2 | 3x1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: Jedn. zew.-wew. | il. x mm2 | 5x1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: Jednostka Hiro -wew. | il. x mm2 | 4x1,5 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie | oC | 16~32/0~30 -25~50/-30~30 |
FUNKCJE
- Silnik DC SKY
- Digital DC Inverter SKY
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super jonizator iAir
- Filtr Silver Ion iAir
- Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawiew powietrza 4D eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Eye
- Czujnik wilgotności
- Port SMART sterownika przewodowego
- Tryb SMART Follow
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka kartetu sprężarki
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp zew -25C
- Grzanie w nieskiej temp -30C
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.