| Sprężarki niskotemperaturowe R404A/R449A/R452A |
Typ sprężarki | Wydajność -30oC * (W) | Zakres stosowania |
| EMT 2117 GK | 164 | -40oC / -10oC |
| EMT 2121 GK | 204 | -40oC / -10oC |
| NEK 2125 GK | 213 | -40oC / -10oC |
| EMT 2125 GK | 238 | -40oC / -10oC |
| NEK 2134 GK | 302 | -40oC / -10oC |
| NEK 2150 GK | 408 | -40oC / -10oC |
| NT 2168 GK | 423 | -40oC / -10oC |
| NEK 2168 GK | 454 | -40oC / -10oC |
| NT 2178 GK | 502 | -40oC / -10oC |
| NT 2180 GK | 604 | -40oC / -10oC |
| NT 2192 GK | 669 | -40oC / -10oC |
| NJ 2192 GK | 705 | -40oC / -10oC |
| NJ 2192 GK GEMINI** | 705 | -40oC / -10oC |
| NT 2212 GK | 876 | -40oC / -10oC |
| NJ 2212 GK | 961 | -40oC / -10oC |
| NJ 2212 GK GEMINI** | 961 | -40oC / -10oC |
| NJX 2219 GS 3 fazy | 1553 | -40oC / -10oC |
* wydajność przy czynniku R404A i temperaturze skraplania + 45oC wg normy EN12900
** sprężarki przystosowane do pracy w układzie zespolonym