
Elektroniczny krokowy zawór rozprężny SXVB
Eliwell
Krokowe, elektroniczne zawory rozprężne serii SXVB, regulują przepływem czynnika chłodniczego w układach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pompach ciepła. Produkowane są przez CASTEL dla Eliwell.
Zawory wyposażone są w dwubiegunowy silnik krokowy.
Wysoka dokładność i precyzjna regulacja przepływem czynnika ma znaczący wpływ na wzrost efektywności całego układu.
Dostępne są 2 rodzaje korpusu oraz 5 rodzajów dysz,które zapewniają wydajności w szerokim zakresie 28kW (R404) do 121 kW (R410).
DANE TECHNICZNE
Ogólna charakterystyka i wydajności chłodnicze zaworów.
MODEL | KORPUS | DYSZA [mm] | PRZYŁĄCZA ODS | MOPD [bar] | ZASILANIE | CZYNNIK CHŁODNICZY | |||
R410A | R407C | R404A | R134a | ||||||
SXVB262270040 | 2 | 2,7 | 1/2" | 40 | boczne | 47,6 | 41,3 | 28,5 | 29,1 |
40 | dolne | 46,0 | 40,6 | 28,5 | 28,6 | ||||
SXVB262270050 | 5/8" | 40 | boczne | 47,6 | 41,3 | 28,5 | 29,1 | ||
40 | dolne | 46,0 | 40,6 | 28,5 | 28,6 | ||||
SXVB262270070 | 7/8" | 40 | boczne | 47,6 | 41,3 | 28,5 | 29,1 | ||
40 | dolne | 46,0 | 40,6 | 28,5 | 28,6 | ||||
SXVB2622M120 | 12mm | 40 | boczne | 47,6 | 41,3 | 28,5 | 29,1 | ||
40 | dolne | 46,0 | 40,6 | 28,5 | 28,6 | ||||
SXVB262320040 | 2 | 3,2 | 1/2" | 40 | boczne | 59,0 | 51,2 | 35,3 | 36,0 |
40 | dolne | 54,0 | 47,6 | 32,8 | 35,6 | ||||
SXVB262320050 | 5/8" | 40 | boczne | 59,0 | 51,2 | 35,3 | 36,0 | ||
40 | dolne | 54,0 | 47,6 | 32,8 | 35,6 | ||||
SXVB262320070 | 7/8" | 40 | boczne | 59,0 | 51,2 | 35,3 | 36,0 | ||
40 | dolne | 54,0 | 47,6 | 32,8 | 35,6 | ||||
SXVB26232M120 | 12mm | 40 | boczne | 59,0 | 51,2 | 35,3 | 36,0 | ||
40 | dolne | 54,0 | 47,6 | 32,8 | 35,6 | ||||
SXVB263360070 | 3 | 3,6 | 7/8" | 40 | boczne | 85,0 | 73,9 | 51,0 | 52,0 |
40 | dolne | 78,1 | 68,0 | 47,5 | 51,4 | ||||
SXVB263360090 | 1 1/8" | 40 | boczne | 85,1 | 73,9 | 51,0 | 52,0 | ||
40 | dolne | 78,1 | 68,0 | 47,5 | 51,4 | ||||
SXVB263400070 | 3 | 4,0 | 7/8" | 40 | boczne | 85,1 | 73,9 | 51,0 | 52,0 |
30 | dolne | 78,1 | 68,0 | 47,5 | 51,4 | ||||
SXVB263400090 | 1 1/8" | 40 | boczne | 85,1 | 73,9 | 51,0 | 52,0 | ||
30 | dolne | 78,1 | 68,0 | 47,5 | 51,4 | ||||
SXVB263440070 | 3 | 4,4 | 7/8" | 35 | boczne | 121,0 | 105,0 | 73,0 | 74,0 |
23 | dolne | 111,0 | 98,0 | 67,0 | 73,0 | ||||
SXVB263440090 | 1 1/8" | 35 | boczne | 121,0 | 105,0 | 73,0 | 74,0 | ||
23 | dolne | 111,0 | 98,0 | 67,0 | 73,0 |
* Przedstawione wydajności odnoszą się do warunków:
temperatura parowania Tevap=+5oC ; temperatura skraplania Tcond= +32oC ; dochłodzenie 4oC; przegrzanie 7oC
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.