
Termostatyczny zawór rozprężny Honeywell typ TMVXBL
Honeywell
Termostatyczny zawór rozprężny HONEYWELL z napełnieniem adsorpcyjnym.
Modele do lutowania: TMVXBL (zewnętrzne wyrównanie ciśnienia)
Brak dyszy VD w komplecie.
Napełnienie kombi-adsorpcyjne bez MOP | |||||
Typ | Przyłącza wlot x wylot x wyrównanie |
R134A, R401A | R22, R407C, R407A, R422D |
R404A, R507A, R402A, R407B, R502 |
R404A, R507A, R402A, R407B, R502 |
Zakres temp. parowania | +15/-30oC | +15/-45oC | ±0/-50oC | +15/-30oC | |
TMVXBL | 5/8"UNFx12x6mmODF | TMVXBL-00105 | TMVXBL-00101 | TMVXBL-00108 | TMVXBL-00112 |
5/8"UNFx1/2"x1/4"ODF | TMVXBL-00205 | TMVXBL-00201 | TMVXBL-00208 | TMVXBL-00212 | |
Napełnienie adsorpcyjne bez MOP | |||||
Typ | Przyłącza wlot x wylot x wyrównanie |
R407C | R410A | ||
Zakres temp. parowania | +15/-30oC | +15/-20oC | |||
TMVXBL | 5/8"UNFx12x6mmODF | TMVXBL-00116 | TMVXBL-00118 | ||
5/8"UNFx1/2"x1/4"ODF | TMVXBL-00216 | TMVXBL-00218 | |||
Napełnienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla +15oC | |||||
Typ | Przyłącza wlot x wylot x wyrównanie |
R134A, R401A | R22, R407C, R407A, R422D |
||
Zakres temp. parowania | +5/-30oC | +5/-45oC | |||
TMVXBL | 5/8"UNFx12x6mmODF | TMVXBL-00107 | TMVXBL-00104 | ||
5/8"UNFx1/2"x1/4"ODF | TMVXBL-00207 | TMVXBL-00204 | |||
Napełnienie kombi-adsorpcyjne z MOP przy ±0 oC | |||||
Typ | Przyłącza wlot x wylot x wyrównanie |
R134A, R401A | R22, R407C, R407A, R422D |
R404A, R507A, R402A, R407B, R502 |
|
Zakres temp. parowania | -10/-30oC | -10/-45oC | -10/-50oC | ||
TMVXBL | 5/8"UNFx12x6mmODF | TMVXBL-00106 | TMVXBL-00103 | TMVXBL-00111 | |
5/8"UNFx1/2"x1/4"ODF | TMVXBL-00206 | TMVXBL-00203 | TMVXBL-00211 | ||
Napełnienie kombi-adsorpcyjne z MOP przy -10 oC | |||||
Typ | Przyłącza wlot x wylot x wyrównanie |
R404A, R507A, R402A, R407B, R502 |
|||
Zakres temp. parowania | -20/-50oC | ||||
TMVXBL | 5/8"UNFx12x6mmODF | TMVXBL-00110 | |||
5/8"UNFx1/2"x1/4"ODF | TMVXBL-00210 | ||||
Napełnienie kombi-adsorpcyjne z MOP przy -18 oC | |||||
Typ | Przyłącza wlot x wylot x wyrównanie |
R22, R407C, R407A, R422D |
R404A, R507A, R402A, R407B, R502 |
||
Zakres temp. parowania | -27/-45oC | -27/-50oC | |||
TMVXBL | 5/8"UNFx12x6mmODF | TMVXBL-00102 | TMVXBL-00109 | ||
5/8"UNFx1/2"x1/4"ODF | TMVXBL-00202 | TMVXBL-00209 | |||
Napełnienie cieczowe dla instalacji zawierających Economizer / EVI | |||||
Typ | Przyłącza wlot x wylot x wyrównanie |
R407C | |||
Zakres temp. parowania | +30/-30oC | ||||
TMVXBL | 5/8"UNFx12x6mmODF | TMVXBL-00117 | |||
5/8"UNFx1/2"x1/4"ODF | TMVXBL-00217 |