
Zawór elektromagnetyczny Honeywell typ MD, MS
Honeywell
Zawór elektromagnetyczny Honeywell typ MA, MD, MS
Kompletny zawór z cewką dla 230V AC, 50/60 Hz,
Opis:
MA: sterowany bezpośrednio, konstrukcja kątowa
MD: sterowany bezpośrednio, konstrukcja przelotowa
MS: impulsowy, konstrukcja przelotowa
Normalnie zamknięty
Hermetyczna konstrukcja
Niewielki spadek ciśnienia
Wysoka wydajność
Sterowany bezpośrednio: nie wymagana minimalna różnica ciśnień do otwarcia zaworu
Impulsowy: minimalna różnica ciśnień 0,05 bar do otwarcia zaworu
Przyłącza skręcane lub lutowane
Cewki do prądu zmiennego AC i stałego DC
Czynniki chłodnicze: wszystkie CFC, HCFC, HFC
Typ | wartość Kv (m3/h) |
przyłącza wlot x wylot |
nr produktu | |
Sterowany bezpośrednio, bez wymaganej minimalnej różnicy ciśnień | ||||
MA 062MMS | 0.17 | 6 x 6mm ODF konstrukcja kątowa |
MA-00001 | |
MA 062S | 0.17 | 1/4" x 1/4" ODF konstrukcja kątowa |
MA-00002 | |
MD 062 | 0.17 | 7/16" x 7/16" UNF | MD-00001 | |
MD 062 MMS | 0.17 | 6 x 6mm ODF | MD-00006 | |
MD 062S | 0.17 | 1/4" x 1/4" ODF | MD-00007 | |
MD 102 | 0.22 | 7/16" x 7/16 UNF | MD-00014 | |
MD 102MMS | 0.22 | 6 x 6mm ODF | MD-00024 | |
MD 102S | 0.22 | 1/4" x 1/4" ODF | MD-00025 | |
MD 103 | 0.23 | 5/8" x 5/8" UNF | MD-00018 | |
MD 103MMS | 0.23 | 10 x 10 mm ODF | MD-00026 | |
MD 103S | 0.23 | 3/8" x 3/8" ODF | MD-00027 | |
Impulsowy, minimalny spadek ciśnienia 0.05 bar | ||||
MS 103 | 0.90 | 5/8" x 5/8" UNF | MS-00001 | |
MS 103MMS | 0.90 | 10 x 10mm ODF | MS-00019 | |
MS 103S | 0.90 | 3/8" x 3/8" ODF | MS-00022 | |
MS 124 | 1.60 | 3/4" x 3/4" UNF | MS-00007 | |
MS 124MMS | 1.60 | 12 x 12mm ODF | MS-00023 | |
MS 124S | 1.60 | 1/2" x 1/2" ODF | MS-00025 | |
MS 165 | 2.00 | 7/8" x 7/8" UNF | MS-00012 | |
MS 165S | 2.00 | 16 x 16mm ODF 5/8" x 5/8" ODF |
MS-00026 | |
MS 227S | 4.00 | 22 x 22mm ODF 7/8" x 7/8" ODF |
MS-00031 |