
Skraplacz LUVE typ SHV 330
LU-VE exchangers
Skraplacze LU-VE freonowe z wentylatorami osiowymi.
SHVN - wersja standardowa
SHVS - wersja cicha o obniżonym zużyciu energii.
Skraplacz SHV 330 | |||||
Typ |
Wydajność chłodnicza |
Wentylator [no] |
Przyłącza [mm] |
Głośność [dB(A)] |
Przepływ powietrza [m3/h] |
SHVN 5/4 | 5,7 | 1 | 16/16 | 38 | 1 700 |
SHVN 6/4 | 6,5 | 1 | 16/16 | 38 | 1 500 |
SHVN 7/0 | 6,8 | 1 | 16/16 | 38 | 1 600 |
SHVN 10/4 | 11,4 | 2 | 16/16 | 41 | 3 400 |
SHVN 12/8 | 13,0 | 2 | 18/18 | 41 | 3 000 |
SHVN 13/9 | 13,6 | 2 | 18/18 | 41 | 3 200 |
SHVS 4/1 | 4,4 | 1 | 16/16 | 29 | 1 000 |
SHVS 4/8 | 4,8 | 1 | 16/16 | 29 | 1 000 |
SHVS 8/2 | 8,8 | 2 | 16/16 | 32 | 2 200 |
SHVS 9/6 | 9,8 | 2 | 18/18 | 32 | 2 000 |
SHVN 4/2 | 4,6 | 1 | 16/16 | 38 | 1 800 |
SHVN 5/8 | 5,8 | 1 | 16/16 | 38 | 1 600 |
SHVN 6/5 | 6,5 | 1 | 16/16 | 38 | 1 550 |
SHVN 8/7 | 9,2 | 2 | 16/16 | 41 | 3 600 |
SHVN 11/4 | 11,6 | 2 | 18/18 | 41 | 3 200 |
SHVN 13/1 | 13,0 | 2 | 18/18 | 41 | 3 100 |
SHVS 3/6 | 3,7 | 1 | 16/16 | 29 | 1 200 |
SHVS 4/5 | 4,5 | 1 | 16/16 | 29 | 1 100 |
SHVS 5/2 | 4,9 | 1 | 16/16 | 29 | 1 050 |
SHVS 7/1 | 7,4 | 2 | 16/16 | 32 | 2 400 |
SHVS 8/9 | 9,0 | 2 | 18/18 | 32 | 2 200 |
SHVS 9/8 | 9,8 | 2 | 18/18 | 32 | 2 100 |
Wydajność skraplacza podana przy temperaturze otoczenia +25oC; temperatura skraplania +40oC; ΔT1=15K.
Czynnik chłodniczy R404A