
Pompa ciepła EVIPOWER EVI DC Inverter Cooper&Hunter
Cooper & Hunter
Technologia EVI DC INVERTER pozwala na pracę w ekstremalnie niskich warunkach do -25°C.
Dzięki tej technologii, urządzenie może produkować ciepłą wodę do 60°C. Testy przeprowadzone
Testy przeprowadzone w laboratorium wykazały iż pompa ciepła EVI bazując na standardach ERP,
utrzymuje klasę energetyczną A++.
Do pompy ciepła dołączony jest dotykowy sterownik EVI do zamontowania na ścianie w pomieszczeniu.
Posiada on 5-calowy dotykowy wyświetlacz C&H. Umożliwia ustawienie temperatury co 0.5°C, wyświetla
krzywą grzewczą na ekranie, timer tygodniowy, opcję uśpienia za pomocą jednego przyciusku. Jest on łatwy
w obsłudze oraz intuicyjny. Pompa ciepla posiada również Interligentne Odszranianie, które wykorzystuje
technologię rozmrażania ze zmianą ciśnienia, aby określić dokładny czas rozmrażania i ciśnienie początkowe
zgodnie z rzeczywistą temperaturą otoczenia.
Dane techniczne:
MODEL | CH-HP08UIMPRK | CH-HP12UIMPRK | CH-HP20UIMPRK | |
Tryb grzania - Temp. otoczenia (DB/WB): 7/6°C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 30/35°C | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 2,29~8,25 | 4,70~12,5 | 6,0~20,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0,63~1,81 | 1,08~3,44 | 1,5~5,0 |
Tryb grzania - Temp. otoczenia (DB/WB): 7/6°C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 50/55°C | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 1,58~7,39 | 3,58~12,1 | 5,5~18,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 1,04~2,76 | 1,82~4,13 | 2,0~7,5 |
Tryb grzania - Temp. otoczenia (DB/WB): 2/1°C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 30/35°C | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 1,64~7,04 | 3,41~8,32 | 5,5~17,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0,69~1,87 | 1,07~2,95 | 1,5~5,0 |
Tryb grzania - Temp. otoczenia (DB/WB): 2/1°C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 50/55°C | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 1,15~6,72 | 2,84~8,04 | 5,5~15,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0,97~2,73 | 1,62~4,31 | 2,2~7,4 |
Tryb grzania - Temp. otoczenia (DB/WB): -7/-8°C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 30/35°C | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 2,20~5,62 | 2,28~8,64 | 4,6~14,5 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0,91~1,87 | 1,06~3,04 | 1,5~5,0 |
Tryb grzania - Temp. otoczenia (DB/WB): -7/-8°C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 50/55°C | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 1,39~5,54 | 2,24~8,32 | 4,5~14,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 1,26~2,60 | 1,74~4,25 | 2,2~7,3 |
Tryb chłodzenia - Temp. otoczenia (DB/WB): 35/24°C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 12/7°C | ||||
Wydajność chłodnicza | kW | 1,98~6,1 | 3,22~11,30 | 4,2~14,0 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 0,7~2,22 | 1,27~3,44 | 1,8~7,5 |
Częstotliwość | Hz | 30~90 | 30~90 | 30~90 |
ErP Level (35°C) | / | A+++ | A++ | A++ |
ErP Level (55°C) | / | A++ | A+ | A++ |
Zasilanie | / | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz |
Grzałka elektryczna | / | opcja | opcja | opcja |
Max. Prąd znamionowy | A | 13 | 7,5 | 13 ,6 |
Czynnik chłodniczy | / | R32 | R32 | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,3 | 1,6 | 2 |
Producent sprężarki | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Pompa obiegowa | / | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Przyłącze wodne | cal | 1" | 1" | 1 1/4" |
Przepływ wody | m³/h | 1,0 | 1,7 | 2,15 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 32 | 22 | 45 |
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej | m | 5,5 | 5,5 | 4 |
Ilość silników wentylatora | / | 1 | 1 | 2 |
Pobór prądu silnika DC (max) | W | 75 | 70 | 130 |
Pobór prądu silnika DC (min) | W | 27 | 27 | 45 |
Prędkość silnika DC (max) | RPM | 850 | 850 | 850 |
Prędkość silnika DC (min) | RPM | 300 | 300 | 300 |
*Poziom hałasu | dB(A) | 37~54 | 42~55 | 44~58 |
Waga netto | kg | 90 | 100 | 155 |
Waga brutto | kg | 102 | 123 | 175 |
Wymiary (LxWxH) | mm | 1052x500x805 | 1000x570x915 | 1000x395x1315 |
Wymiary transportowe (LxWxH) | mm | 1060x500x825 | 1040x490x920 | 1080x445x1480 |
Zakres pracy temperatur | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Max. temperatura zasilania | °C | 60 | 60 | 60 |
*Poziom hałasu na podstawie JB/T4330-1999 z odległości 1m od urządzenia.
Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.