
Korpus zaworu 3-drogowy VMB (gwintowany) PN16 - skok 16,5mm CONTROLLI
Controlli
Korpusy zaworów grzybkowych 3-drogowych typu VMB współpracują z siłownikami (napędami) CONTROLLI typu MVB - MVE - MVH. Korpusy tych zaworów mogą być stosowane do sterowania przepływem cieczy jako zawory mieszające w układach przemysłowych oraz wentylacyjnych, termo-wentylacyjnych i grzewczych. przepływ kątowy (pod kątem) nie może zostać zastosowany jako regulacyjny.
MODEL | DN | Kvs |
MAX RÓŻNICA CIŚNIENIA [bar] |
INNE WŁAŚCIWOŚCI |
|||||
MVB | MVE506 | MVE510 | MVE515 | MVH | MVH56FA MVH56FC |
||||
VMB 3 | 3/4" | 6,3 | 2,6 | 13,1 | 16 | 16 | 16 | 15,6 | - korpus zaworu - odlew żeliwny G25 - wewnętrzne elementy wykonane z mosiądzu, - żeńskie przyłącze gwintowane typu G; temperatura medium -10 do 150oC z MVB max 120oC (140oC z MVB+MVBHT) - charakterystyka regulacji przepływu stałoprocentowa (logarytniczna) przy przepływie bezpośrednim, liniowa przy przepływie kątowym, - przepuszczalność 0,03% Kvs - dla siłownika MVE należy zastosować dodatkowo łącznik AG52 - dla siłownika MVH należy zastosować dodatkowo łącznik AG62 |
VMB 4 | 1" | 10 | 1,7 | 8,7 | 15,6 | 16 | 16 | 10,3 | |
VMB 5 | 1 1/4" | 16 | 1,1 | 5,4 | 9,8 | 15,4 | 13,7 | 6,5 | |
VMB 6 | 1 1/2" | 22 | 0,8 | 3,9 | 7,1 | 11,1 | 9,9 | 4,7 | |
VMB 8 | 2" | 30 | 0,6 | 2,9 | 5,4 | 8,4 | 7,5 | 3,5 | |
VMB 8A | 2" | 40 | 0,6 | 2,9 | 5,4 | 8,4 | 7,5 | 3,5 |
DANE TECHNICZNE:
Ciśnienie robocze: | 1600 kPa max (16 bar) |
Skok: | 16,5 mm (max 18,5 mm) |
Medium: | woda, woda+ glikol (max. 50%) |
Temperatura: | -10 do 150oC |
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.