
Klimatyzatory Cooper&Hunter seria VITAL Inverter WIFI R32
Cooper & Hunter
Vital Inventer - klimatyzator nowej generacji, który wykorzystuje efektywny ekologicznie
czynnik chłodniczy R32. Klimatyzator ścienny serii Vital inverter posiada wszyskie
dostępne na rynku funkcje z sektora urządzeń premium. Wyposażony jest w technologię filtracji CH 7-SKY, wbudowany moduł WiFi oraz jonizator plazmowy.
DANE TECHNICZNE:
MODEL |
CH-S09FTXF-NG | CH-S12FTXF-NG | CH-S18FTXF-NG | CH-S24FTXF-NG | ||
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | ||||
Chłodzenie | Wydajność nominalna(min-max) | kW | 2,50(0,50-3,35) | 3,20(0,60-3,60) | 4,60(0,65-5,20) | 6,16(2,00-8,20) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 780(160-1400) | 990(160-1400) | 1430(160-1700) | 1760(160-2500) | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 143 | 184 | 264 | 350 | |
SEER | / | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | kW | 2,80(0,50-3,30) | 3,40(0,60-3,80) | 5,20(0,70-5,40) | 6,45(2,00-8,50) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 780(200-1500) | 940(200-1500) | 1400(200-1600) | 1860(200-2600) | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 910 | 1120 | 1260 | 1645 | |
SEER | / | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Klasa energetyczna | / | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 773x185x250 | 773x185x250 | 970x225x300 | 970x225x300 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 822x255x322 | 822x255x322 | 1020x295x369 | 1020x295x369 | |
Waga netto/brutto | kg | 8,5/9,5 | 8,5/9,5 | 13,5/16,5 | 13,5/16,5 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 300/430/500/550 | 300/430/500/550 | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 23/26/30/37 | 23/26/30/37 | 28/33/39/45 | 28/33/39/45 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 782x320x540 | 848x320x596 | 848x320x596 | 955x396x596 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 823x358x595 | 881x363x645 | 881x363x645 | 988x439x645 | |
Waga netto/brutto | kg | 29 / 31,5 | 31 / 34 | 34 / 37 | 46 / 49 | |
Osuszanie | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | 6,38/9,53(1.4" / 3/8") | 6,38/9,53(1.4" / 3/8") | 6,38/9,53(1.4" / 3/8") | 6,38/15,88(1.4" / 5/8") |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0,60 | 0,65 | 0,77 | 1,30 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 20 | 20 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Zalecane przewody |
Zasilana jednostka/przekrój | mm2 | zewnętrzna /3x2,5 | zewnętrzna /3x2,5 | zewnętrzna /3x2,5 | zewnętrzna /3x2,5 |
Komunikacja | mm2 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,0 | |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 | 16 | |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie |
oC | -15~43/-15~24 |
FUNKCJE:
- Jonizator plazmowy
- Zakres temperatury efektywnej pracy od -15oC do +43oC
- Wbudowany moduł WiFi w standardzie
- Nowy pilot zdalnego sterowania o nowoczesnym wyglądzie
- Funkcja +8 stopni utrzymująca dodatkową temperature
w pomieszczeniu - Wbudowany czujnik temperatury w pilocie
- Technologia CH 7-SKY oznacza 7 różnych etapów filtracji
powietrza. Jest to filtr złożony z następujących filtrów
filtr antybakteryjny, filtr jonu srebra, filtr katechinowy, filtr
chitynowy, filtr formaldehydowy oraz filtr z witaminą C
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.