
Klimatyzatory Cooper&Hunter Inverter seria ALPHA WiFi R32
Cooper & Hunter
Klimatyzatory C&H serii ALPHA - łatwe w obsłudze, oszczędzające energię w naszych warunkach klimatycznych. W klimatyzatorach pokojowych serii ALPHA zastosowano technologie używane przy produkcji urządzeń klasy premium. tym razem zastosowano ekologiczny czynnik R-32.
Zakresy pracy:
dla chłodzenia -15°С do +48°С,
dla grzania -15°С do +24°С.
MODEL |
CH-S09FTXE-NG | CH-S12FTXE-NG | CH-S18FTXE-NG |
CH-S24FTXL2E-NG |
||
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | ||||
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2,50 (0,44-3,00) | 3,20 (0,60-3,60) | 5,00 (0,65-5,20) | 7,00 (2,00-8,32) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 720 (160-1400) | 970 (120-1400) | 1390 (150-1700) | 1620 (400-3100) | |
Prąd pracy | A | 3,90 | 4,42 | 6,30 | 8,73 | |
EER | W/W | 3,62 | 3,60 | 3,50 | 4,32 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 143 | 184 | 264 | 377 | |
SEER | W/W | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,50 | |
Klasa energetyczna | / | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | kW | 2,60 (0,60-3,20) | 3,20 (0,60-3,80) | 5,30 (0,70-5,48) | 7,40 (2,00-9,20) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 710 (200-1500) | 920 (120-1500) | 1340 (160-1600) | 1630 (450-3750) | |
Prąd pracy | A | 3,40 | 4,30 | 6,20 | 8,84 | |
COP | W/W | 3,93 | 3,93 | 3,95 | 4,54 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 910 | 1120 | 1260 | 2240 | |
SCOP | W/W | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Klasa energetyczna | / | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 790x200x275 | 790x200x275 | 970x225x300 | 1081x248x327 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 863x268x352 | 863x268x352 | 1038x380x305 | 1145x410x335 | |
Waga netto/brutto | kg | 9,0 / 11,0 | 9,0 / 11,0 | 13,5 / 16,5 | 16,5 / 20,0 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 1250/1050/950/850 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 36/30/26/23 | 37/32/28/24 | 45/39/33/28 | 44/39/34/30 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 782x320x540 | 848x320x596 | 848x320x596 | 963x396x700 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 820x355x580 | 878x360x630 | 878x360x630 | 1026x455x735 | |
Waga netto/brutto | kg | 29,5 / 32,0 | 31,0 / 34,0 | 34,0 / 37,0 | 53,0 / 57,5 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1600 | 2200 | 2200 | 3200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 49 | 51 | 54 | 55 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6,35/Ø9,52(1.4" / 3/8") | Ø6,35/Ø9,52(1.4" / 3/8") | Ø6,35/Ø9,52(1.4" / 3/8") | Ø6,35/Ø15,9(1.4" / 5/8") |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0,6 | 0,59 | 0,77 | 1,70 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 20 | 20 | 50 | |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Maksymalna długość | m | 19 | 20 | 20 | 20 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Zalecane przewody |
Zasilana jednostka/przekrój | mm2 | zewnętrzna /3x2,5 | zewnętrzna /3x2,5 | zewnętrzna /3x2,5 | zewnętrzna /3x2,5 |
Komunikacja | mm2 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 25 | |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie |
oC | -15~48/-15~24 |
FUNKCJE
- Jonizator plazmowy
- Funkcja I FEEL
- Opcja ECO w trybie grzania
- Funkcja oszczędzania energii dla trybu chłodzenia
- Nowy pilot zdalnego sterowania o nowoczesnym wyglądzie z funkcją nocnego podświetlania przycisków
- Zaawansowane oprogramowanie, służące do optymalizacji pracy klimatyzatora poprzez szeroki zakres częstotliwości rotacji sprężarki.
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.