
Klimatyzatory Przypodłogowo-Podsufitowe Cooper & Hunter
Cooper & Hunter
Klimatyzatory Kasetonowe | ||||||||
MODEL | CH-IF035RK/ CH-IU035RK |
CH-IF050RK/ CH-IU050RK |
CH-IF071RK/ CH-IU071RK |
CH-IF100RK/ CH-IU100RM |
CH-IF140RK/ CH-IU140RM |
CH-IF160RK/ CH-IU160RM |
||
Zasilanie jednostki wewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | ||||||
Zasilanie jednostki zewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | |||||
Chłodzenie | Wydajność nominalna | kW | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 13.40 | 16.00 |
Pobór mocy nominalny | kW | 0.90 | 1.55 | 1.90 | 3.30 | 4.30 | 5.40 | |
Prąd pracy | A | 4.00 | 6.50 | 8.60 | 5.10 | 6.60 | 7.70 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 177 | 284 | 359 | 561 | - | - | |
SEER | W/W | 6.70 | 6.10 | 6.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Grzanie | Wydajność nominalna | kW | 4.00 | 5.50 | 8.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 |
Pobór mocy | kW | 0.95 | 1.60 | 2.45 | 3.50 | 4.40 | 5.40 | |
Prąd pracy | A | 4.20 | 6.90 | 10.50 | 5.60 | 6.70 | 7.60 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 1040 | 1394 | 2295 | 3146 | |||
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-IF035RK | CH-IF050RK | CH-IF071RK | CH-IF100RK | CH-IF140RK | CH-IF160RK | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 650 | 850 | 1300 | 1600 | 2100 | 2300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 39/36/32/28 | 44/42/29/36 | 45/44/41/38 | 49/47/45/43 | 52/50/48/44 | 54/53/49/45 | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 870x665x235 | 870x665x235 | 1200x665x235 | 1200x665x235 | 1570x665x235 | 1570x665x235 | |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 1033x770x300 | 1033x770x300 | 1363x770x300 | 1363x770x300 | 1729x770x300 | 1729x770x300 | |
Masa netto/brutto | kg | 25.0 / 30.0 | 26.0 / 31.0 | 31.0 / 37.0 | 32.0 / 38.0 | 42.0 / 49.0 | 42.0 / 49.0 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-IU035RK | CH-IU050RK | CH-IU071RK | CH-IU100RM | CH-IU140RM | CH-IU160RM | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 3000 | 3000 | 3600 | 5900 | 5900 | 6600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 53 | 52 | 55 | 57 | 57 | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 818x302x596 | 818x302x596 | 892x340x698 | 940x460x820 | 940x460x820 | 900x340x1345 | |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 948x420x645 | 948x420x645 | 1029x458x750 | 1083x573x973 | 1083x573x973 | 1048x458x1500 | |
Masa netto/brutto | kg | 37.0 / 40.0 | 39.0 / 42.0 | 53.0 / 57.0 | 89.0 / 101.0 | 99.0 / 111.0 | 112.0 / 122.0 | |
Odprowadzenie skroplin | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø12.7 | Ø9.52 / Ø15.9 | Ø9.52 / Ø15.9 | Ø9.52 / Ø15.9 | Ø9.52 / Ø15.9 |
Ciecz/gaz | cal | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Ilość czynnika | kg | 0.78 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 2.80 | 3.60 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Standardowa długość | m | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Maksymalna długość | m | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
Maksymalna różnica wysokośći | m | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Przewód zasilający jedn. wewn. | mm2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Przewód zailający jedn. zew. | mm2 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | |
Przewód komunikacyjny | mm2 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie |
oC | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 |
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.