
Klimatyzatory Kanałowe Cooper & Hunter
Cooper & Hunter
Klimatyzatory Kanałowe | ||||||||
MODEL | CH-IDS035PRK/ CH-IU035RK |
CH-IDS050PRK/ CH-IU050RK |
CH-IDS071PRK/ CH-IU071RK |
CH-IDH100PRK/ CH-IU100RM |
CH-IDH140PRK/ CH-IU140RM |
CH-IDH160PRK/ CH-IU160RM |
||
Zasilanie jednostki wewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | ||||||
Zasilanie jednostki zewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | |||||
Chłodzenie | Wydajność nominalna | kW | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 13.40 | 16.00 |
Pobór mocy nominalny | kW | 0.95 | 1.55 | 2.10 | 3.15 | 4.70 | 5.45 | |
Prąd pracy | A | 4.18 | 6.10 | 8.70 | 4.80 | 7.20 | 7.70 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 200 | 277 | 357 | 577 | - | - | |
SEER | W/W | 6.10 | 5.60 | 6.80 | 6.10 | 5.60 | 6.10 | |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | ||
Grzanie | Wydajność nominalna | kW | 4.00 | 5.50 | 8.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 |
Pobór mocy | kW | 1.05 | 1.45 | 2.25 | 3.50 | 4.45 | 5.00 | |
Prąd pracy | A | 4.70 | 6.00 | 9.50 | 5.60 | 6.20 | 7.30 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 1110 | 1469 | 2238 | 3218 | |||
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-IDS035PRK | CH-IDS050PRK | CH-IDS071PRK | CH-IDS100PRK | CH-IDS140PRK | CH-IDS160PRK | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 650 | 950 | 1200 | 1800 | 2200 | 2400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/38/36/34 | 43/42/39/36 | 40/39/37/36 | 46/44/42/40 | 43/41/40/38 | 44/41/39/38 | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 700x450x200 | 1000x450x200 | 1300x450x200 | 1000x700x300 | 1400x700x300 | 1400x700x300 | |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 1008x568x275 | 1308x568x275 | 1628x578x300 | 1205x813x360 | 1601x813x365 | 1678x808x365 | |
Wysokość x szerokość dyfuzora ssawnego / tłoczonego |
mm | 200x700 / 122x585 | 200x1000 / 122x885 | 220x1300 / 142x1185 | 264x960 / 195x746 | 264x1360/ 195x1150 | 264x1360/ 195x1150 | |
Masa netto/brutto | kg | 20.0 / 24.0 | 26.0 / 31.0 | 31.0 / 38.0 | 41.0 / 47.0 | 50.0 / 56.0 | 57.0 / 64.0 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-IU035RK | CH-IU050RK | CH-IU071RK | CH-IU100RM | CH-IU140RM | CH-IU160RM | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 3000 | 3000 | 3600 | 5900 | 5900 | 6600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 53 | 52 | 55 | 57 | 57 | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 818x302x596 | 818x302x596 | 892x340x698 | 940x460x820 | 940x460x820 | 900x340x1345 | |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 948x420x645 | 948x420x645 | 1029x458x750 | 1083x573x973 | 1083x573x973 | 1048x458x1500 | |
Masa netto/brutto | kg | 37.0 / 40.0 | 39.0 / 42.0 | 53.0 / 57.0 | 89.0 / 101.0 | 99.0 / 111.0 | 112.0 / 122.0 | |
Odprowadzenie skroplin | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø12.7 | Ø9.52 / Ø15.9 | Ø9.52 / Ø15.9 | Ø9.52 / Ø15.9 | Ø9.52 / Ø15.9 |
Ciecz/gaz | cal | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | |
Czynnik chłodniczy | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika | kg | 0.78 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 2.80 | 3.60 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Standardowa długość | m | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Maksymalna długość | m | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
Maksymalna różnica wysokośći | m | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Przewód zasilający jedn. wewn. | mm2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Przewód zailający jedn. zew. | mm2 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | |
Przewód komunikacyjny | mm2 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie |
oC | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 |
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.