
UNITHERM 3 R32 SPLIT
Cooper & Hunter
Klimatyzatory Kasetonowe | ||||||||
MODEL | CH-HP6.0SIRK3 | CH-HP8.0SIRK3 | CH-HP10SIRK3 | |||||
Zasilanie | V/Ph/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | ||||||
Wydajność*1 | Chłodzenie | kW | 5,80 | 7,00 | 8,50 | |||
Grzanie | kW | 6,00 | 8,00 | 9,50 | ||||
Pobór prądu*1 | Chłodzenie | kW | 1,32 | 1,75 | 2,24 | |||
Grzanie | kW | 1,20 | 1,70 | 2,07 | ||||
EER*1 | 4,40 | 4,00 | 3,80 | |||||
COP*1 | 5,00 | 4,70 | 4,60 | |||||
Wydajność*2 | Chłodzenie | kW | 4,09 | 5,30 | 6,50 | |||
Grzanie | kW | 5,90 | 8,00 | 9,50 | ||||
Pobór prądu*2 | Chłodzenie | kW | 1,28 | 1,73 | 2,27 | |||
Grzanie | kW | 1,51 | 2,14 | 2,64 | ||||
EER*2 | 3,20 | 3,00 | 2,90 | |||||
COP*2 | 3,90 | 3,70 | 3,60 | |||||
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,00 | 1,60 | 2,20 | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego |
Jednostka wewnętrzna | Chłodzenie | dB(A) | 29 | 29 | 29 | ||
Grzanie | dB(A) | 29 | 29 | 29 | ||||
Jednostka zewnętrzna | Chłodzenie | dB(A) | 52 | 55 | 55 | |||
Grzanie | dB(A) | 52 | 55 | 55 | ||||
Wymiary (szer. x gł. x wys) |
Jednostka wewnętrzna | Jednostki | mm | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | ||
Transportowe | mm | 565x375x1130 | 565x375x1130 | 565x375x1130 | ||||
Jednostka zewnętrzna | Jednostki | mm | 975x396x702 | 982x427x787 | 982x427x787 | |||
Transportowe | mm | 1028x458x830 | 1097x478x937 | 1097x478x937 | ||||
Waga | Jednostka wewnętrzna | Netto | kg | 62 | 62 | 62 | ||
Brutto | kg | 71 | 71 | 71 | ||||
Jednostka zewnętrzna | Netto | kg | 55 | 82 | 82 | |||
Brutto | kg | 65 | 92 | 92 | ||||
Zakres pracy | Chłodzenie | oC | 10~48 | 10~48 | 10~48 | |||
Grzanie | oC | -25~35 | -25~35 | -25~35 | ||||
CWU | oC | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
*1 - dane dla ogrzewania podłogowego 2* - dane dla klimakonwektorów
1* - Wydjność oraz pobór mocy podawany jest dla danych warunków:
a) Chłodzenie:
- Temperatura wody w instalacji: 18oC / 23oC
- Temperatura zewnętrzna: 35oC DB / 24oC WB
b) Grzanie:
- Temperatura wody w instalacji: 35oC / 30oC
- Temperatura zewnętrzna: 7oC DB / 6oC WB
2* - Wydjność oraz pobór mocy podawany jest dla danych warunków:
a) Chłodzenie:
- Temperatura wody w instalacji: 7oC / 12oC
- Temperatura zewnętrzna: 35oC DB / 24oC WB
b) Grzanie:
- Temperatura wody w instalacji: 45oC / 40oC
- Temperatura zewnętrzna: 7oC DB / 6oC WB