
Stacja odzysku czynników chłodniczych VRR-12C
Value
Stacja do odzysku czynników chłodniczych VRR-12C zawirająca separator oleju firmy VALUE.
Charakteryzuje się zabezpieczeniem zapełnienia. Gdy waga czynnika osiągnie wartość 80% pojemności czynnika, stacja automatycznie wyłaczy się.
Zabezbieczenie niskiego ciśnienia. Stacja automatycznie wylączy się, gdy odzysk zostanie zakończony.
Separator oleju. Oczyszczenie i odzysk czynników chłodniczych.
DANE TECHNICZNE:
Czynniki | KATEGORIA III: R 12, R 134a, R 401C, R 500 KATEGORIA IV: R 22, R 401A, R 401B, R 402B, R4 07C, R 407D, R 408A, R 409A, R 411A, R 411B, R 412A, R 502, R 509 KATEGORIA V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 |
||||||||||||||||
Zasilanie: | 220 - 240 Vac ; 50-60 Hz | ||||||||||||||||
Moc silnika: | 1 HP | ||||||||||||||||
Obroty silnika: | 1450 rpm / 50Hz ; 1750 rpm / 60 Hz | ||||||||||||||||
Maksymalny pobór prądu: | 4 A | ||||||||||||||||
Sprężarka: | "bezolejowa", chłodzona powietrzem, tłokowa | ||||||||||||||||
Presostat bezpieczeństwa: | 38,6 Bar / 3860 kPa / 558 psi | ||||||||||||||||
Wydajność odzyskiwania: |
|
||||||||||||||||
Temperatura pracy: | 0 ÷ 40 °C / 32 ÷104 °F | ||||||||||||||||
Wymiary: | 530 mm x 230 mm x 340 mm | ||||||||||||||||
Waga: | 18 kg |