
ERGOLID Eko glikol propylenowy
Boryszew ERG
Płyny Ergolid przeznaczone są do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła. Zapewniają prawidłową pracę instalacji w zakresie tempeatur od -35oC do 106oC. Płyn jet dostępny w stężeniach eksploatacyjnych umożliwiających stosowanie go w temperaturach odpowiednio do -15oC, -20oC, -25oC oraz -35oC.
ERGOLIDY są jednorodnymi wodnymi roztworami glikolu etylenowego lub propylenowego. Posiadają w swoim składzie chemicznym także:
- zestaw inhibitorów, zabezpieczających układ przed zjawiskiem korozji,
- biocydy, zapobiegające powstawaniu życia biologicznego, umożliwiające eksploatację instalacji w nienaruszonym stanie przez wiele lat.
Nazwa handlowa Oznaczenie (temperatura) |
ERGOLID EKO |
ERGOLID EKO* -35oC |
ERGOLID EKO* -25oC |
ERGOLID EKO* -20oC |
ERGOLID EKO* -15oC |
|
Barwa | Zielona | |||||
% stężenie glikolu | 80 | 50 | 42 | 37 | 33 | |
Rodzaj glikolu | Propylenowy | |||||
pH | 7,5 - 9,0 | |||||
Lepkość kinematyczna [cm2/s] | -10oC | 168,42 | 34,80 | 22,95 | 17,20 | 16,01 |
+10oC | 30,79 | 12,49 | 7,84 | 6,68 | 4,94 | |
+20oC | 22,08 | 6,21 | 4,70 | 3,86 | 3,15 | |
+50oC | 6,02 | 2,14 | 1,61 | 1,31 | 1,18 | |
Gęstość wg norm (20oC) | 1,05 | 1,041 | 1,036 | 1,034 | 1,03 | |
Gęstość z KJ | 1,0535 | 1,0444 | 1,0413 | 1,0368 | 1,0335 | |
Temperatura krystalizacji / zestalenia [oC] | ** | ≤ -35/ ≤ -42 | ≤ -25/ ≤ -32 | ≤ -20/ ≤ -26 | ≤ -15/ ≤ -20 | |
Temperatura wrzenia [oC] | 120 | 106 | 104,5 | 104 | 103 | |
Temperatura zapłonu [oC] | - | 112 | - | - | - | |
Ciepło właściwe [kJ/kgK] (warunki standardowe) | 2,93 | 3,58 | 3,70 | 3,77 | 3,84 | |
Rezerwa alkaiczna (nie niższa niż) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Rozszerzalność ciepła w temp 0-80oC [%] | - | 5,49 | 5,24 | 4,92 | 4,73 |
*Ergolidu Eko -15oC, -20oC, -25oC oraz -35oC nie należy mieszać z innymi mediami (w tym także z wodą), gdyż może pogorszyć to jego właściwości użytkowe.