
Chłodnica powietrza LUVE typ SHDS
LU-VE exchangers
Chłodnice powietrza LU-VE o małej prędkości powietrza i niskim hałasie do laboratoriów oraz pomieszczeń przygotowania i produkcji.
Charakterystyka wymiarowa i funkcjonalna wyróżniająca superkompaktowe i superwydajne chłodnice:
- Bardzo wydajny wymiennik ciepła
- Zredukowane osuszanie powietrza
- Zredukowane tworzenie się szronu
- Zwiększony zasięg strumienia powietrza
- Znacząco zmniejszona pojemność wewnętrzna
- Niskie poziomy hałasu
- Niski pobór energii
- Bardzo kompaktowe wymiary
Chłodnica SHDS | |||||
Typ |
Wydajność chłodnicza |
Wentylator [no x mm] |
Przyłącza [mm] |
Rozstaw lamel |
Przepływ powietrza [m3/h] |
SHDS 52-32 | 3 250 | 1 x 330 | 12/22 | 3,0 | 1 150 |
SHDS 74-32 | 3 900 | 1 x 330 | 12/28 | 3,0 | 1 150 |
SHDS 114-32 | 5 050 | 1 x 330 | 12/28 | 3,0 | 1 350 |
SHDS 146-32 | 7 700 | 2 x 330 | 16/35 | 3,0 | 2 300 |
SHDS 221-32 | 11 800 | 3 x 330 | 16/35 | 3,0 | 3 450 |
SHDS 294-32 | 15 400 | 4 x 330 | 16/35 | 3,0 | 4 600 |
SHDS 368-32 | 18 300 | 5 x 330 | 16/35 | 3,0 | 5 750 |
SHDS 35-50 | 2 750 | 1 x 330 | 12/22 | 4,5 | 1 300 |
SHDS 49-50 | 3 350 | 1 x 330 | 12/28 | 4,5 | 1 300 |
SHDS 73-50 | 4 450 | 1 x 330 | 12/28 | 4,5 | 1 450 |
SHDS 98-50 | 6 700 | 2 x 330 | 16/35 | 4,5 | 2 600 |
SHDS 148-50 | 10 350 | 3 x 330 | 16/35 | 4,5 | 3 900 |
SHDS 196-50 | 13 700 | 4 x 330 | 16/35 | 4,5 | 5 200 |
SHDS 245-50 | 16 500 | 5 x 330 | 16/35 | 4,5 | 6 500 |
SHDS 21-80 | 2 050 | 1 x 330 | 12/22 | 7,0 | 1 400 |
SHDS 31-80 | 2 550 | 1 x 330 | 12/28 | 7,0 | 1 400 |
SHDS 46-80 | 3 500 | 1 x 330 | 12/28 | 7,0 | 1 500 |
SHDS 62-80 | 5 100 | 2 x 330 | 16/35 | 7,0 | 2 800 |
SHDS 93-80 | 7 950 | 3 x 330 | 16/35 | 7,0 | 4 200 |
SHDS 124-80 | 10 700 | 4 x 330 | 16/35 | 7,0 | 5 600 |
SHDS 155-80 | 13 350 | 5 x 330 | 16/35 | 7,0 | 7 000 |
Wydajność chłodnicza podana przy temperaturze komory +2,5oC; temperatura odparowania -7,5oC; ΔT1=10K.
Czynnik chłodniczy R404A
W wykonaniu specjalnym chłodnica SHDS może być wykonana:
-lamele z powłoką "ALUPAINT"
-chłodnica glikolowa "SHDSW"