
Agregat skraplający średnio i wysokotemperaturowy na R404A (L'Unite Hermetique)
L'Unite Hermetique
Agregaty skraplające na czynnik R404A Tecumseh Europe (L'Unite Hermetique) | |||||
Typ agregatu |
Wydajność [W] |
Zakres stosowania |
Typ wentylatora | ||
AE 4425 ZHR FZ | 277 | -20oC /+15oC | 1 x 200mm | ||
AE 4430 ZHR FZ | 358 | -20oC /+15oC | 1 x 200mm | ||
AE 4440 ZHR FZ | 490 | -20oC /+15oC | 1 x 250mm | ||
AE 4450 ZHR FZ | 622 | -20oC /+15oC | 1 x 250mm | ||
AE 4460 ZHR FZ | 694 | -15oC /+10oC | 1 x 250mm | ||
AE 4470 ZHR FZ | 937 | -20oC /+15oC | 1 x 300mm | ||
CAJN 9480 ZMHR FZ | 1001 | -25oC /+15oC | 1 x 300mm | ||
TAJN 9480 ZMHR TZ | 1014 | -25oC /+15oC | 1 x 300mm | ||
CAJN 9510 ZMHR FZ | 1214 | -25oC /+15oC | 1 x 300mm | ||
TAJN 9510 ZMHR TZ | 1220 | -25oC /+15oC | 1 x 300mm | ||
CAJN 9513 ZMHR FZ | 1466 | -25oC /+15oC | 1 x 300mm | ||
TAJN 9513 ZMHR TZ | 1409 | -25oC /+15oC | 1 x 300mm | ||
CAJN 4517 ZHR FZ | 1847 | -20oC /+15oC | 1 x 350mm | ||
TAJN 4517 ZHR TZ | 1836 | -20oC /+15oC | 1 x 350mm | ||
CAJN 4519 ZHR FZ | 2301 | -20oC /+15oC | 1 x 350mm | ||
TAJN 4519 ZHR TZ | 2302 | -20oC /+15oC | 1 x 350mm | ||
FH 4524 ZHR ** | 2441 | -20oC /+15oC | 1 x 356mm | ||
TFH 4524 ZHR ** | 2456 | -20oC /+15oC | 1 x 356mm | ||
FHT 4524 ZHR FZ | 2712 | -25oC /+15oC | 1 x 420mm | ||
TFHT 4524 ZHR TZ | 2707 | -25oC /+15oC | 1 x 420mm | ||
TFHS 4531 ZHR ** | 3439 | -15oC /+10oC | 1 x 406mm | ||
TFH 4531 ZHR ** | 3460 | -20oC /+15oC | 2 x 356mm | ||
TFHT 4531 ZHR TZ | 3493 | -20oC /+15oC | 1 x 420mm | ||
TFHS 4540 ZHR ** | 4083 | -15oC /+10oC | 1 x 406mm | ||
TFH 4540 ZHR ** | 4522 | -20oC /+15oC | 2 x 356mm | ||
TFHT 4540 ZHR TZ | 4597 | -20oC /+15oC | 1 x 420mm | ||
TAGS 4546 ZHR ** | 4615 | -20oC /+15oC | 1 x 445mm | ||
TAGT 4546 ZHR TZ | 4866 | -25oC /+15oC | 2 x 420mm | ||
TAG 4546 ZHR ** | 4943 | -25oC /+15oC | 2 x 406mm | ||
TAG 4553 ZHR ** |
5415 | -25oC /+15oC | 2 x 406mm | ||
TAGT 4553 ZHR TZ | 5427 | -20oC /+15oC | 2 x 420mm | ||
TAGS 4553 ZHR ** | 5438 | -20oC /+15oC | 1 x 445mm | ||
TAG 4561 ZHR ** | 6216 | -20oC /+15oC | 2 x 406mm | ||
TAGS 4561 ZHR ** | 6283 | -20oC /+15oC | 1 x 497mm | ||
TAGT 4561 ZHR TZ | 6604 | -25oC /+15oC | 2 x 420mm | ||
TAGS 4568 ZHR ** | 6930 | -20oC /+15oC | 1 x 552mm | ||
TAG 4568 ZHR ** | 7464 | -20oC /+15oC | 2 x 406mm | ||
TAGT 4568 ZHR TZ | 7539 | -25oC /+15oC | 2 x 420mm | ||
TAG 4573 ZHR ** | 7950 | -20oC /+15oC | 2 x 406mm | ||
TAGT 4573 ZHR TZ | 8128 | -20oC /+15oC | 2 x 420mm | ||
TAG 4581 ZHR ** | 8662 | -20oC /+15oC | 2 x 420mm | ||
TAGT 4581 ZHR TZ | 8886 | -20oC /+15oC | 2 x 420mm |
* wydajność przy temperaturze parowania / otoczenia wg normy EN 13215
** do wyczerpania zapasów, koniec produkcji 30.06.2016