
Agregat skraplający średnio i wysokotemperaturowy na R404A/R449A/R452A Nidec Embraco
Embraco Nidec
Agregaty skraplające | |||||
Typ agregatu |
Wydajność -15oC * (W) |
Zakres stosowania |
|||
UNEK 6181 GK | 470 | -20oC / +10oC | |||
UNEK 6210 GK | 594 | -20oC / +10oC | |||
UNEK 6213 GK | 802 | -20oC / +10oC | |||
UNEK 6217 GK | 873 | -20oC / +10oC | |||
UNT 6220 GKV | 1045 | -20oC / +10oC | |||
UNT 6222 GK | 1022 | -20oC / +10oC | |||
UNJ 9226 GK | 1364 | -20oC / +5oC | |||
ULNJ 9226 GK 2FAN** | 1364 | -20oC / +5oC | |||
UNJ 9226 GS** | 1351 | -20oC / +10oC | |||
UNJ 9232 GK | 1565 | -20oC / +5oC | |||
ULNJ 9232 GK 2FAN*** | 1565 | -20oC / +5oC | |||
UNJ 9232 GS** | 1646 | -20oC / +10oC | |||
UNJ 9238 GK | 1905 | -20oC / +5oC | |||
ULNJ 9238 GK 2FAN*** | 1905 | -20oC / +5oC | |||
UNJ 9238 GS** | 2012 | -20oC / +10oC |
* wydajność przy czynniku R404A i temperaturze otoczenia +32oC wg normy EN13215
** agregaty trójfazowe
*** skraplacz 2 wentylatorowy wys do 323mm